Standen

Achilles 1

VELD (Ereklasse nj EK-07) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna/Ruitenheer 1 6 6 0 0 12 119 74 45
KCC/CK Kozijnen 1 6 3 1 2 7 77 82 -5
Nieuwerkerk 1 6 1 1 4 3 74 90 -16
Achilles 1 6 0 2 4 2 74 98 -24
ZAAL (Overgangsklasse OKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 1 5 5 0 0 10 123 96 27
KVZ '23 1 5 5 0 0 10 98 80 18
Tempo 1 5 3 0 2 6 119 106 13
VEO 1 5 2 0 3 4 98 102 -4
ONDO (G) 1 5 2 0 3 4 96 95 1
SDO/Fiable 1 5 1 0 4 2 89 101 -12
Velocitas 1 5 1 0 4 2 76 100 -24
Rohda 1 5 1 0 4 2 77 96 -19

Achilles 2

VELD (Reserve hoofdklasse nj RHK-06) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 2 6 5 1 0 11 96 70 26
Rohda 2 6 3 1 2 7 75 73 2
KVS/Groeneveld Keukens 3 6 2 1 3 5 81 89 -8
SDO/Fiable 2 6 0 1 5 1 63 83 -20
ZAAL (Reserve overgangsklasse ROKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij 3 5 4 1 0 9 92 69 23
Fiks 2 5 4 0 1 8 100 78 22
TOP (S) 4 5 3 0 2 6 78 82 -4
Achilles 2 5 2 1 2 5 103 89 14
KVZ '23 2 5 2 1 2 5 96 91 5
AWDTV/IJskouddebeste 2 5 1 2 2 4 79 89 -10
KVS/Groeneveld Keukens 3 5 1 1 3 3 83 90 -7
Refleks 2 5 0 0 5 0 76 119 -43

Achilles 3

ZAAL (Reserve 2e klasse R2J) GS GW GL VL PT DV DT DS
Excelsior 3 5 4 0 1 8 78 67 11
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 5 3 0 2 6 75 75 0
Achilles 3 5 3 0 2 6 94 83 11
TOP (S) 5 5 3 0 2 6 89 71 18
Avanti/Post Makelaardij 4 5 3 0 2 6 84 73 11
Die Haghe 3 5 2 1 2 5 77 82 -5
DES (D) 3 5 1 0 4 2 82 91 -9
VEO 4 5 0 1 4 1 73 110 -37

Achilles 4

VELD (Reserve 2e klasse nj R2-25) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij 5 6 4 1 1 9 83 71 12
Achilles 4 6 4 1 1 9 109 69 40
RWA 2 6 2 0 4 4 91 106 -15
ODO 2 6 1 0 5 2 55 92 -37
ZAAL (Reserve 3e klasse R3R) GS GW GL VL PT DV DT DS
ODO 3 4 3 1 0 7 65 51 14
Maassluis 4 4 3 0 1 6 63 57 6
Achilles 4 5 3 0 2 6 77 64 13
Weidevogels 3 5 2 1 2 5 64 66 -2
KCR 5 4 2 0 2 4 55 59 -4
DES (D) 4 4 1 0 3 2 46 50 -4
Twist 4 4 0 0 4 0 45 68 -23

Achilles 5

VELD (Reserve 2e klasse nj R2-24) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij 4 6 5 0 1 9 90 69 21
ONDO (G) 3 6 3 0 3 6 91 83 8
Die Haghe 4 6 3 0 3 6 79 78 1
Achilles 5 6 1 0 5 2 58 88 -30
ZAAL (Senioren BK zondag S-207) GS GW GL VL PT DV DT DS
Die Haghe 5 3 3 0 0 6 69 28 41
Conventus 2 4 3 0 1 6 53 53 0
DeetosSnel/QLS 6 4 2 1 1 5 40 33 7
Movado 3 3 2 0 1 4 44 55 -11
Achilles 5 3 1 0 2 2 36 37 -1
HKV/Ons Eibernest 4 4 0 1 3 1 49 56 -7
Fortuna/Ruitenheer 7 3 0 0 3 0 27 56 -29

Achilles 6

VELD (Senioren BK nj S-068) GS GW GL VL PT DV DT DS
DES (D) 8 6 5 1 0 11 69 49 20
Achilles 6 6 4 1 1 9 74 56 18
KVS/Groeneveld Keukens 8 6 4 0 2 8 59 55 4
SDO (H) 2 6 3 0 3 6 80 54 26
KIOS (N) 4 6 3 0 3 6 68 64 4
KZ Danaïden 6 6 1 0 5 2 54 69 -15
ALO 4 6 0 0 6 0 38 95 -57
ZAAL (Senioren BK zaterdag S-047) GS GW GL VL PT DV DT DS
IJsselvogels 6 4 3 1 0 7 64 42 22
ODO 5 4 3 0 1 6 54 48 6
ONDO (G) 5 4 2 0 2 4 57 50 7
Achilles 6 4 1 2 1 4 49 56 -7
Eureka 1 3 1 1 1 3 37 42 -5
Ten Donck 1 4 1 0 3 2 43 58 -15
KVS/Groeneveld Keukens 8 3 0 0 3 0 35 43 -8

Achilles 7

VELD (Senioren BK nj S-081) GS GW GL VL PT DV DT DS
Twist 7 6 5 0 1 10 64 49 15
VEO 6 6 4 0 2 8 64 50 14
Achilles 7 6 2 0 4 4 58 64 -6
Ten Donck 1 6 1 0 5 2 64 87 -23

Achilles U19-1

VELD (U19 1e klasse nj U19-1-09) GS GW GL VL PT DV DT DS
KVS/Groeneveld Keukens U19-1 6 5 0 1 10 101 66 35
Achilles U19-1 6 5 0 1 10 81 56 25
VEO U19-1 6 1 1 4 3 69 97 -28
Fortuna/Ruitenheer U19-3 6 0 1 5 1 63 95 -32
ZAAL (U19 overgangsklasse U19-OKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
Nieuwerkerk U19-1 5 4 1 0 9 87 59 28
Refleks U19-1 5 4 1 0 9 92 69 23
Tempo U19-1 5 3 1 1 7 85 68 17
GG/RMcD Huis Emma U19-2 5 3 1 1 7 93 77 16
Fortuna/Ruitenheer U19-2 5 2 0 3 4 78 84 -6
TOP (S) U19-2 5 1 0 4 2 95 95 0
Achilles U19-1 5 1 0 4 2 82 107 -25
Avanti/Post Makelaardij U19-2 5 0 0 5 0 49 102 -53

Achilles U17-1

VELD (U17 1e klasse nj U17-1-09) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles U17-1 6 5 0 1 10 75 39 36
RWA U17-1 6 4 0 2 8 69 50 19
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 6 3 0 3 6 50 68 -18
Weidevogels U17-1 6 0 0 6 0 43 80 -37
ZAAL (U17 1e klasse U17-1E) GS GW GL VL PT DV DT DS
Blauw-Wit (A) U17-1 5 5 0 0 10 100 40 60
KVS/Groeneveld Keukens U17-1 5 5 0 0 10 81 51 30
TOP (S) U17-2 5 3 0 2 6 57 50 7
Velocitas U17-1 5 2 0 3 4 62 67 -5
Achilles U17-1 5 2 0 3 4 53 52 1
GG/RMcD Huis Emma U17-2 5 2 0 3 4 50 56 -6
KVA U17-1 5 1 0 4 2 30 67 -37
Korbis U17-2 5 0 0 5 0 34 84 -50

Achilles U15-1

VELD (U15 1e klasse nj U15-1-05) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna/Ruitenheer U15-2 6 3 2 1 8 50 45 5
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 6 2 2 2 6 37 35 2
Achilles U15-1 6 3 0 3 6 35 35 0
De Meervogels U15-1 6 1 2 3 4 41 48 -7
ZAAL (U15 1e klasse U15-1D) GS GW GL VL PT DV DT DS
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 5 5 0 0 10 62 27 35
Fortuna/Ruitenheer U15-2 5 3 0 2 6 42 41 1
Weidevogels U15-1 5 3 0 2 6 51 42 9
Achilles U15-1 5 3 0 2 6 40 35 5
Tempo U15-1 5 2 1 2 5 33 28 5
KVS/Groeneveld Keukens U15-1 5 1 1 3 3 47 48 -1
Die Haghe U15-2 5 1 0 4 2 27 59 -32
Korbis U15-1 5 1 0 4 2 26 48 -22

Achilles J1

VELD (B-rood nj Ro-099) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J1 6 4 0 2 8 63 35 28
VEO J1 6 4 0 2 8 54 44 10
Phoenix J1 6 3 0 3 6 51 50 1
Avanti/Post Makelaardij J1 6 1 0 5 2 38 77 -39
ZAAL (B-rood Ro-056) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J1 4 4 0 0 8 47 37 10
KCC/CK Kozijnen J1 4 3 0 1 6 55 49 6
Olympia (S) J1 3 2 0 1 4 38 19 19
Fortuna/Ruitenheer J1 4 2 0 2 4 58 47 11
Refleks J1 4 2 0 2 4 53 54 -1
VEO J1 5 1 0 4 2 44 56 -12
Dijkvogels J2 4 0 0 4 0 42 75 -33

Achilles J2

VELD (B-rood nj Ro-119) GS GW GL VL PT DV DT DS
Olympia (S) J2 6 3 1 2 7 57 52 5
Avanti/Post Makelaardij J2 6 3 1 2 7 41 43 -2
ONDO (G) J3 6 3 0 3 6 51 48 3
Achilles J2 6 2 0 4 4 38 44 -6
ZAAL (B-rood Ro-066) GS GW GL VL PT DV DT DS
ALO J1 4 3 0 1 6 42 30 12
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 4 3 0 1 6 51 40 11
Achilles J2 4 2 0 2 4 27 32 -5
NIO J1 5 2 0 3 4 51 47 4
Vitesse (Ba) J2 3 1 0 2 2 11 24 -13
Avanti/Post Makelaardij J2 4 1 0 3 2 25 34 -9

Achilles J3

VELD (B-rood nj Ro-116) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J3 6 6 0 0 12 53 23 30
ZKV J2 6 3 1 2 7 42 40 2
Ten Donck J1 6 1 1 4 3 26 34 -8
ONDO (G) J6 6 1 0 5 2 29 53 -24
ZAAL (B-rood Ro-053) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fluks J4 4 4 0 0 8 46 22 24
Velocitas J2 4 2 1 1 5 40 30 10
KZ Danaïden J2 3 2 0 1 4 33 17 16
VZOD J2 4 2 0 2 4 40 36 4
Pernix J3 4 2 0 2 4 37 37 0
Achilles J3 5 1 1 3 3 38 49 -11
TOP (S) J5 4 0 0 4 0 18 61 -43

Achilles J4

VELD (B-oranje nj Or-091) GS GW GL VL PT DV DT DS
Dunas J5 6 4 0 2 8 47 32 15
Achilles J4 6 3 2 1 8 27 22 5
Twist J3 6 3 0 3 6 29 36 -7
RWA J3 6 0 2 4 2 17 30 -13
ZAAL (B-oranje Or-053) GS GW GL VL PT DV DT DS
Conventus J3 4 4 0 0 8 52 9 43
Avanti/Post Makelaardij J6 4 3 0 1 6 23 19 4
't Capproen J3 4 3 0 1 6 22 22 0
Achilles J4 5 3 0 2 6 30 26 4
Twist J3 4 2 0 2 4 18 20 -2
Vitesse (Ba) J3 4 0 0 4 0 14 34 -20
Dunas J5 5 0 0 5 0 15 44 -29

Achilles J5

VELD (B-oranje nj Or-076) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J5 6 6 0 0 12 49 16 33
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 6 4 0 2 8 34 28 6
ONDO (G) J8 6 1 1 4 3 23 47 -24
Nieuwerkerk J6 6 0 1 5 1 18 33 -15
ZAAL (B-oranje Or-044) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J5 4 4 0 0 8 37 16 21
Nieuwerkerk J5 2 2 0 0 4 14 7 7
KCC/CK Kozijnen J3 4 2 0 2 4 33 24 9
Dunas J6 4 2 0 2 4 30 29 1
Korbis J3 4 2 0 2 4 27 40 -13
ONDO (G) J8 4 1 0 3 2 16 29 -13
Refleks J3 4 0 0 4 0 18 30 -12

Achilles J6

VELD (B-oranje nj Or-073) GS GW GL VL PT DV DT DS
Tempo J5 6 6 0 0 12 50 25 25
Achilles J6 6 3 1 2 7 37 37 0
Fiks J4 6 1 1 4 3 24 35 -11
Madjoe J4 6 1 0 5 2 28 42 -14
ZAAL (B-oranje Or-049) GS GW GL VL PT DV DT DS
Dijkvogels J6 5 5 0 0 10 51 17 34
Achilles J6 4 2 1 1 5 19 21 -2
ODO J6 5 2 1 2 5 24 33 -9
ONDO (G) J9 4 2 0 2 4 27 20 7
Twist J4 4 1 1 2 3 19 25 -6
DES (D) J4 4 1 1 2 3 17 23 -6
Korbis J5 4 0 0 4 0 11 29 -18

Achilles J7

VELD (B-geel nj Ge-108) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J7 6 6 0 0 12 75 13 62
Dunas J8 6 3 0 3 6 33 45 -12
DES (D) J6 6 2 0 4 4 28 43 -15
KOAG J8 6 1 0 5 2 21 56 -35
ZAAL (B-geel Ge-061) GS GW GL VL PT DV DT DS
De Meervogels J4 5 4 0 1 8 50 20 30
Nieuwerkerk J10 3 3 0 0 6 36 14 22
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 3 3 0 0 6 33 11 22
OZC J4 4 2 0 2 4 47 42 5
Achilles J7 4 1 0 3 2 20 23 -3
Die Haghe J5 5 1 0 4 2 24 50 -26
KCR J5 4 0 0 4 0 14 64 -50

Achilles J8

VELD (B-geel nj Ge-090) GS GW GL VL PT DV DT DS
RWA J5 6 3 2 1 8 51 37 14
IJsselvogels J5 6 4 0 2 8 44 45 -1
Fortuna/Ruitenheer J7 6 3 1 2 7 57 36 21
Achilles J8 6 0 1 5 1 28 62 -34
ZAAL (B-geel Ge-053) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij J12 4 4 0 0 8 43 24 19
KCC/CK Kozijnen J6 3 3 0 0 6 17 13 4
RWA J5 4 2 0 2 4 33 23 10
Fortuna/Ruitenheer J7 5 2 0 3 4 39 29 10
Nieuwerkerk J9 3 1 0 2 2 23 20 3
Achilles J8 4 1 0 3 2 22 48 -26
KCR J6 3 0 0 3 0 10 30 -20

Achilles J9

VELD (B4-groen nj Gr4-149) GS GW GL VL PT DV DT DS
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 6 6 0 0 12 117 12 105
WION J3 6 4 0 2 8 30 35 -5
Achilles J9 6 1 1 4 3 18 72 -54
Avanti/Post Makelaardij J15 6 0 1 5 1 22 68 -46
ZAAL (B4-geel Ge4-018) GS GW GL VL PT DV DT DS
Refleks J7 3 3 0 0 6 49 9 40
TOP (S) J14 3 2 0 1 4 45 14 31
ONDO (G) J14 3 1 0 2 2 17 43 -26
Achilles J9 3 0 0 3 0 5 50 -45

Achilles J10

VELD (B4-groen nj Gr4-124) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J10 6 4 0 2 8 72 54 18
Fortuna/Ruitenheer J14 6 4 0 2 8 67 61 6
ALO J6 6 3 1 2 7 62 51 11
KVS/Groeneveld Keukens J15 6 0 1 5 1 46 81 -35
ZAAL (B4-groen Gr4-088) GS GW GL VL PT DV DT DS
Albatros J12 2 2 0 0 4 23 13 10
Nieuwerkerk J14 2 2 0 0 4 30 21 9
IJsselvogels J8 3 2 0 1 4 50 39 11
KVS/Groeneveld Keukens J11 2 1 0 1 2 29 21 8
Fortuna/Ruitenheer J11 3 1 0 2 2 38 28 10
PKC/Vertom J17 2 0 0 2 0 19 43 -24
Achilles J10 2 0 0 2 0 10 34 -24

Achilles J11

VELD (B4-groen nj Gr4-145) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J11 6 5 1 0 11 48 27 21
Weidevogels J8 6 4 1 1 9 47 36 11
KVS/Groeneveld Keukens J16 6 2 0 4 4 49 36 13
ODO J10 6 0 0 6 0 13 58 -45
ZAAL (B4-groen Gr4-096) GS GW GL VL PT DV DT DS
Vitesse (Ba) J9 2 2 0 0 4 23 10 13
ODO J12 1 1 0 0 2 11 4 7
De Meervogels J6 2 1 0 1 2 24 15 9
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 2 1 0 1 2 16 24 -8
Avanti/Post Makelaardij J18 3 1 0 2 2 28 24 4
Achilles J11 2 0 0 2 0 9 34 -25

Achilles J12

VELD (B4-groen nj Gr4-126) GS GW GL VL PT DV DT DS
RWA J9 6 6 0 0 12 104 43 61
Fortuna/Ruitenheer J12 6 4 0 2 8 92 68 24
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 6 2 0 4 4 60 75 -15
Achilles J12 6 0 0 6 0 32 102 -70
ZAAL (B4-groen Gr4-093) GS GW GL VL PT DV DT DS
Excelsior J10 3 3 0 0 6 36 16 20
Fortuna/Ruitenheer J14 2 2 0 0 4 41 8 33
Phoenix J10 3 2 0 1 4 29 27 2
VEO J10 2 1 0 1 2 12 13 -1
Achilles J12 2 1 0 1 2 13 29 -16
Maassluis J10 3 0 0 3 0 20 28 -8
LYNX J5 3 0 0 3 0 14 44 -30

Achilles J13

VELD (B4-groen nj Gr4-132) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna/Ruitenheer J15 6 5 0 1 10 91 31 60
Achilles J13 6 4 1 1 9 55 29 26
Die Haghe J9 6 2 1 3 5 49 41 8
Phoenix J14 6 0 0 6 0 24 118 -94
ZAAL (B4-groen Gr4-081) GS GW GL VL PT DV DT DS
TOP (S) J22 3 3 0 0 6 59 12 47
Tempo J17 2 2 0 0 4 30 25 5
KZ Danaïden J10 3 2 0 1 4 25 14 11
Pernix J13 2 1 0 1 2 15 16 -1
Achilles J13 3 1 0 2 2 22 37 -15
Velocitas J12 2 0 0 2 0 7 42 -35
De Meervogels J8 3 0 0 3 0 27 39 -12

Achilles J14

VELD (B4-blauw nj Bl4-062) GS GW GL VL PT DV DT DS
TOP (S) J29 6 6 0 0 12 105 48 57
KVS/Groeneveld Keukens J21 6 4 0 2 8 72 57 15
Achilles J14 6 2 0 4 4 56 70 -14
Die Haghe J10 6 0 0 6 0 32 90 -58
ZAAL (B4-blauw Bl4-084) GS GW GL VL PT DV DT DS
ONDO (G) J20 2 2 0 0 4 33 3 30
Achilles J14 3 2 0 1 4 35 32 3
ODO J17 3 1 0 2 2 13 23 -10
Phoenix J15 2 0 0 2 0 11 34 -23

Achilles J15

VELD (B4-blauw Bl4-046) GS GW GL VL PT DV DT DS
Weidevogels J13 5 5 0 0 10 85 36 49
Achilles J15 4 3 0 1 6 37 26 11
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 4 3 0 1 6 43 37 6
Excelsior J12 4 1 1 2 3 25 31 -6
DES (D) J11 5 1 1 3 3 42 48 -6
Die Haghe J10 4 0 2 2 2 37 52 -15
Phoenix J14 4 0 0 4 0 19 58 -39
ZAAL (B4-blauw Bl4-046) GS GW GL VL PT DV DT DS
Weidevogels J13 3 3 0 0 6 46 21 25
Achilles J15 3 2 0 1 4 22 20 2
DES (D) J11 3 1 1 1 3 25 22 3
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J19 2 1 0 1 2 22 24 -2
Excelsior J12 2 1 0 1 2 9 13 -4
Die Haghe J10 3 0 1 2 1 27 42 -15
Phoenix J14 2 0 0 2 0 8 17 -9

Achilles J16

VELD (B4-blauw nj Bl4-059) GS GW GL VL PT DV DT DS
KIOS (N) J14 6 5 1 0 11 30 10 20
VEO J15 6 3 1 2 7 22 18 4
TOP (S) J34 6 2 2 2 6 21 18 3
Achilles J16 6 0 0 6 0 9 36 -27
ZAAL (B4-blauw Bl4-058) GS GW GL VL PT DV DT DS
Die Haghe J12 2 2 0 0 4 10 4 6
Dunas J11 1 1 0 0 2 19 2 17
Maassluis J15 1 1 0 0 2 15 3 12
VEO J15 2 1 0 1 2 5 4 1
ODO J18 3 1 0 2 2 19 18 1
Eureka J3 3 1 0 2 2 17 32 -15
Achilles J16 2 0 0 2 0 5 27 -22