Standen
Achilles 1
VELD (Hoofdklasse HK-06) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 112 | 76 | 36 |
Pernix 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 99 | 101 | -2 |
Excelsior 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 101 | 94 | 7 |
Refleks 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 77 | 118 | -41 |
ZAAL (Overgangsklasse OKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVA 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVVO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rohda 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velocitas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitesse (Ba) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles 2
VELD (Reserve overgangsklasse ROK-06) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 108 | 87 | 21 |
Refleks 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 93 | 91 | 2 |
Excelsior 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 91 | 92 | -1 |
Pernix 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 88 | 110 | -22 |
ZAAL (Reserve overgangsklasse ROKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AWDTV/IJskouddebeste 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEP 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVA 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP/IAA fresh 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEO 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitesse (Ba) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles 3
VELD (Reserve overgangsklasse ROK-07) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS/Groeneveld Keukens 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 107 | 55 | 52 |
Achilles 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 74 | 98 | -24 |
TOP/IAA fresh 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 77 | 88 | -11 |
ONDO (G) 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 78 | 95 | -17 |
ZAAL (Reserve 1e klasse R1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeetosSnel/QLS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernix 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles 4
VELD (Reserve 1e klasse R1-11) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocitas 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 112 | 71 | 41 |
Achilles 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 94 | 72 | 22 |
Tempo 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 78 | 89 | -11 |
Pernix 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 67 | 119 | -52 |
ZAAL (Reserve 1e klasse R1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEP 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dalto/Klaverblad Verzekeringen 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KZ/Keukensale.com 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oranje Wit (D) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OVVO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles 5
VELD (Reserve 3e klasse R3-21) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 77 | 68 | 9 |
VEO 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 95 | 66 | 29 |
ALO 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 89 | 98 | -9 |
KVS/Groeneveld Keukens 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 65 | 94 | -29 |
ZAAL (Reserve 2e klasse R2L) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES (D) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKV/Ons Eibernest 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Meervogels 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles 6
VELD (Senioren BK nj S-082) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 64 | 53 | 11 |
IJsselvogels 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 78 | 63 | 15 |
Achilles 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 66 | 70 | -4 |
Nikantes 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 59 | 81 | -22 |
ZAAL (Senioren BK zondag S-209) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeetosSnel/QLS 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeetosSnel/QLS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sperwers/Thor (R) 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles 7
VELD (Senioren BK nj S-077) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 57 | 36 | 21 |
Ten Donck 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 58 | 57 | 1 |
Twist 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 40 | 33 | 7 |
Achilles 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 71 | -29 |
ZAAL (Senioren BK zaterdag S-045) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eureka 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paal Centraal 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WION 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles A1
VELD (A-jeugd overgangsklasse AOK-06) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDO (G) A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 98 | 69 | 29 |
TOP/IAA fresh A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 104 | 89 | 15 |
Achilles A1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 72 | 97 | -25 |
Refleks A1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 70 | 89 | -19 |
ZAAL (A-jeugd overgangsklasse AOKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiks/Velocitas A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IJsselvogels A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refleks A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles A2
VELD (A-jeugd 2e klasse A2-11) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP/IAA fresh A3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 66 | 50 | 16 |
De Meervogels A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 61 | 56 | 5 |
HKV/Ons Eibernest A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 65 | 76 | -11 |
Achilles A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 55 | 65 | -10 |
ZAAL (A-jeugd 2e klasse A2G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKV/Ons Eibernest A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KZ Danaïden A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madjoe A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Meervogels A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernix A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP/IAA fresh A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vriendenschaar (B) A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles B1
VELD (B-jeugd 1e klasse B1-08) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 83 | 54 | 29 |
Phoenix B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 68 | 59 | 9 |
Achilles B1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 58 | 78 | -20 |
Dunas B1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 58 | 76 | -18 |
ZAAL (B-jeugd 1e klasse B1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunas B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernix B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP/IAA fresh B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles B2
VELD (B-jeugd BK nj B-066) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDO (G) B4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 30 | 22 | 8 |
DES (D) B1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 48 | 22 | 26 |
ALO B2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 33 | 23 | 10 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf B4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 30 | 37 | -7 |
Achilles B2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 27 | 40 | -13 |
Avanti/Post Makelaardij B3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 47 | -24 |
ZAAL (B-jeugd BK B-036) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KOAG B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympia (S) B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reeuwijk B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles C1
VELD (C-jeugd hoofdklasse CHK-07) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refleks C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 58 | 43 | 15 |
Avanti/Post Makelaardij C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 59 | 39 | 20 |
Die Haghe C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 56 | 66 | -10 |
Achilles C1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 34 | 59 | -25 |
ZAAL (C-jeugd 1e klasse C1C) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GG/RMcD Huis Emma C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KIOS (N) C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Madjoe C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernix C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Velocitas C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles C2
VELD (C-jeugd BK nj C-072) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDO (G) C3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 43 | 13 | 30 |
KVS/Groeneveld Keukens C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31 | 18 | 13 |
Achilles C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 28 | 37 | -9 |
VEO C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 52 | -34 |
ZAAL (C-jeugd BK C-040) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiks C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IJsselvogels C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KZ Danaïden C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles C3
VELD (C-jeugd BK nj C-084) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS/Groeneveld Keukens C3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 51 | 18 | 33 |
Achilles C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 33 | 22 | 11 |
VEO C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 30 | -6 |
Avanti/Post Makelaardij C4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 43 | -38 |
ZAAL (C-jeugd BK C-049) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albatros C5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eureka C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYNX C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEO C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles D1
VELD (D-jeugd BK nj D-089) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 73 | 14 | 59 |
ONDO (G) D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 36 | 55 | -19 |
Die Haghe D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 39 | 40 | -1 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 67 | -39 |
ZAAL (D-jeugd BK D-045) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KZ Danaïden D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pernix D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tempo D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOP/IAA fresh D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles D2
VELD (D-jeugd BK nj D-093) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijkvogels D1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 39 | 13 | 26 |
Korbis D5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 25 | 0 |
Achilles D2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 30 | -7 |
Excelsior D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21 | 40 | -19 |
ZAAL (D-jeugd BK D-052) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijkvogels D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maassluis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogels D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles D3
VELD (D-jeugd BK nj D-107) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 35 | 18 | 17 |
Excelsior D3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 33 | 18 | 15 |
KCR D5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 26 | 34 | -8 |
Korbis D6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 39 | -24 |
ZAAL (D-jeugd BK D-058) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES (D) D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korbis D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Meervogels D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E1
VELD (E-jeugd nj E-125) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior E1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 49 | 41 | 8 |
Achilles E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 53 | 39 | 14 |
Fortuna E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 72 | 70 | 2 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 71 | -24 |
ZAAL (E-jeugd BK E-074) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Excelsior E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogels E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E2
VELD (E-jeugd nj E-133) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti/Post Makelaardij E1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 103 | 27 | 76 |
Achilles E2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 52 | 65 | -13 |
ALO E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 37 | 63 | -26 |
Fortuna E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 36 | 73 | -37 |
ZAAL (E-jeugd BK E-080) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES (D) E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS/Groeneveld Keukens E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Meervogels E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E3
VELD (E-jeugd nj E-157) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna E7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 72 | 19 | 53 |
Maassluis E5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 40 | 21 | 19 |
ODO E4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 33 | -22 |
Achilles E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 10 | 60 | -50 |
ZAAL (E-jeugd BK E-094) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijkvogels E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LYNX E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEO E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogels E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WION E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E4
ZAAL (E-jeugd BK E-096) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti/Post Makelaardij E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES (D) E5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODO E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refleks E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valto/Verbakel Bouwbedrijf E6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles F1
VELD (F-jeugd nj F-064) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles F1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 66 | 30 | 36 |
HKV/Ons Eibernest F1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 44 | 29 | 15 |
VEO F1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 45 | 48 | -3 |
KVS/Groeneveld Keukens F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 31 | 79 | -48 |
ZAAL (F-jeugd BK F-040) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dijkvogels F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
De Meervogels F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO (G) F1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weidevogels F3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles F2
VELD (F-jeugd nj F-074) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna F5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 90 | 33 | 57 |
Die Haghe F3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 38 | 43 | -5 |
Achilles F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 42 | 65 | -23 |
