Standen

Achilles 1

VELD (Overgangsklasse OK-06) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 1 6 4 1 1 9 96 56 40
HKV/Ons Eibernest 1 6 4 0 2 8 85 97 -12
ALO 1 6 2 0 4 4 78 97 -19
Maassluis 1 6 1 1 4 3 70 79 -9
ZAAL (Overgangsklasse OKD) GS GW GL VL PT DV DT DS
Die Haghe 1 4 4 0 0 8 96 66 30
Achilles 1 4 3 0 1 6 95 89 6
Vitesse (Ba) 1 4 2 1 1 5 100 107 -7
Pernix 1 4 2 0 2 4 99 93 6
KVA 1 4 2 0 2 4 87 89 -2
Excelsior 1 4 1 0 3 2 74 78 -4
Rohda 1 4 1 0 3 2 78 93 -15
KVZ '23 1 4 0 1 3 1 92 106 -14

Achilles 2

VELD (Reserve overgangsklasse ROK-05) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 2 6 4 1 1 9 95 74 21
Rohda 2 6 3 1 2 7 87 92 -5
Avanti/Post Makelaardij 3 6 3 0 3 6 82 84 -2
GG/RMcD Huis Emma 3 6 1 0 5 2 79 93 -14
ZAAL (Reserve overgangsklasse ROKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
Die Haghe 2 4 3 0 1 6 90 63 27
Vitesse (Ba) 2 4 3 0 1 6 90 76 14
Excelsior 2 4 3 0 1 6 81 72 9
KVA 2 4 2 0 2 4 75 73 2
KVZ '23 2 4 2 0 2 4 77 82 -5
Achilles 2 4 2 0 2 4 87 89 -2
Pernix 2 4 1 0 3 2 82 89 -7
Rohda 2 4 0 0 4 0 57 95 -38

Achilles 3

VELD (Reserve overgangsklasse ROK-06) GS GW GL VL PT DV DT DS
Excelsior 2 6 6 0 0 12 97 52 45
Achilles 3 6 2 1 3 5 71 80 -9
Refleks 2 6 1 2 3 4 77 82 -5
DES (D) 2 6 1 1 4 3 49 80 -31
ZAAL (Reserve 1e klasse R1H) GS GW GL VL PT DV DT DS
Oranje Wit (D) 3 4 4 0 0 8 87 55 32
Valto 2 4 3 0 1 6 92 64 28
Avanti/Post Makelaardij 3 3 2 0 1 4 55 61 -6
Sporting Delta 3 4 1 1 2 3 71 77 -6
Achilles 3 3 1 0 2 2 44 60 -16
DeetosSnel/QLS 3 3 0 1 2 1 47 49 -2
Fortuna 4 3 0 0 3 0 26 56 -30

Achilles 4

VELD (Reserve 1e klasse R1-11) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 4 6 6 0 0 12 119 69 50
Refleks 3 6 3 0 3 6 88 88 0
HKV/Ons Eibernest 2 6 1 1 4 3 64 83 -19
Fortuna 4 6 1 1 4 1 59 90 -31
ZAAL (Reserve 1e klasse R1E) GS GW GL VL PT DV DT DS
KZ/Keukensale.com 5 4 4 0 0 8 81 62 19
Achilles 4 4 3 0 1 6 76 64 12
ONDO (G) 2 4 3 0 1 6 67 55 12
Refleks 2 4 2 1 1 5 85 73 12
TOP/IAA fresh 4 4 2 0 2 4 74 60 14
Weidevogels 2 4 1 1 2 3 72 76 -4
Swift (A) 2 4 0 0 4 0 62 94 -32
ODO 2 4 0 0 4 0 54 87 -33

Achilles 5

VELD (Reserve 3e klasse R3-20) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna 6 6 5 0 1 9 80 62 18
Achilles 5 6 4 0 2 8 84 72 12
TOP/IAA fresh 5 6 2 0 4 4 75 74 1
Sporting Trigon 3 6 1 0 5 0 58 89 -31
ZAAL (Reserve 2e klasse R2L) GS GW GL VL PT DV DT DS
KVS/Groeneveld Keukens 4 4 4 0 0 8 84 50 34
Fortuna 5 4 3 0 1 6 77 53 24
Achilles 5 4 3 0 1 6 52 47 5
Fiks 3 4 2 0 2 4 67 63 4
Madjoe 2 4 2 0 2 4 60 58 2
DES (D) 3 4 1 0 3 2 42 64 -22
Pernix 3 4 1 0 3 2 57 72 -15
Excelsior 4 4 0 0 4 0 43 75 -32

Achilles 6

VELD (Senioren BK nj S-085) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 6 5 4 0 1 8 62 39 23
Twist 6 5 4 0 1 8 51 42 9
Nikantes 2 5 3 0 2 6 51 43 8
Avanti/Post Makelaardij 12 5 2 0 3 4 45 51 -6
Paal Centraal 4 5 1 0 4 2 33 46 -13
ODO 5 5 1 0 4 2 35 56 -21
ZAAL (Senioren BK S-046) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 6 3 3 0 0 6 46 28 18
ONDO (G) 7 3 2 1 0 5 46 31 15
ODO 5 4 2 0 2 4 38 38 0
Paal Centraal 4 3 1 0 2 2 31 38 -7
Valto 8 3 1 0 2 2 24 38 -14
Avanti/Post Makelaardij 12 2 0 1 1 1 21 23 -2
Dijkvogels 5 2 0 0 2 0 15 25 -10

Achilles 7

VELD (Senioren BK nj S-213) GS GW GL VL PT DV DT DS
Die Haghe 6 6 6 0 0 12 92 63 29
Movado 6 6 4 0 2 8 76 68 8
DeetosSnel/QLS 11 6 4 0 2 8 61 52 9
Sperwers 2 6 2 1 3 5 62 61 1
Achilles 7 6 2 0 4 4 50 71 -21
DeetosSnel/QLS 9 6 1 1 4 3 63 71 -8
ALO 5 6 1 0 5 2 53 71 -18
ZAAL (Senioren BK S-210) GS GW GL VL PT DV DT DS
Movado 6 3 3 0 0 6 48 28 20
DeetosSnel/QLS 12 2 2 0 0 4 23 18 5
Sperwers 2 3 2 0 1 4 45 45 0
Die Haghe 6 3 2 0 1 4 48 36 12
DeetosSnel/QLS 11 4 2 0 2 4 50 43 7
ALO 5 3 1 0 2 2 28 33 -5
Fortuna 9 4 1 0 3 2 49 61 -12
Achilles 7 4 0 0 4 0 41 68 -27

Achilles A1

VELD (A-jeugd 1e klasse A1-12) GS GW GL VL PT DV DT DS
KVS/Groeneveld Keukens A1 6 5 0 1 10 89 60 29
Achilles A1 6 4 1 1 9 93 49 44
Dunas A1 6 2 1 3 5 70 73 -3
HKV/Ons Eibernest A1 6 0 0 6 0 34 104 -70
ZAAL (A-jeugd 1e klasse A1F) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles A1 3 3 0 0 6 62 36 26
Velocitas A1 4 3 0 1 6 67 57 10
Korbis A1 4 2 0 2 4 70 65 5
KZ Danaïden A1 4 2 0 2 4 66 65 1
VEO A1 4 2 0 2 4 64 53 11
Pernix A1 4 2 0 2 4 58 56 2
Tempo A2 3 1 0 2 2 36 41 -5
HKV/Ons Eibernest A1 4 0 0 4 0 38 88 -50

Achilles A2

VELD (A-jeugd BK nj A-054) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles A2 6 6 0 0 12 97 41 56
Fortuna A4 6 3 1 2 7 69 53 16
ODO A2 6 2 1 3 5 46 52 -6
RWA A2 6 0 0 6 0 33 99 -66
ZAAL (A-jeugd BK A-029) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles A2 3 3 0 0 6 27 20 7
Avanti/Post Makelaardij A4 4 2 0 2 4 45 41 4
Phoenix A3 4 2 0 2 4 36 35 1
Fluks A1 1 1 0 0 2 15 14 1
Fortuna A4 1 0 0 1 0 9 11 -2
TOP/IAA fresh A5 1 0 0 1 0 7 11 -4
Dunas A2 2 0 0 2 0 17 24 -7

Achilles B1

VELD (B-jeugd 2e klasse B2-07) GS GW GL VL PT DV DT DS
Dunas B1 6 6 0 0 12 85 42 43
Pernix B2 6 2 1 3 5 55 70 -15
Achilles B1 6 2 1 3 5 58 59 -1
KIOS (N) B1 6 1 0 5 2 42 69 -27
ZAAL (B-jeugd 1e klasse B1D) GS GW GL VL PT DV DT DS
TOP/IAA fresh B2 4 4 0 0 8 56 41 15
Tempo B1 3 3 0 0 6 63 21 42
Pernix B1 4 3 0 1 6 59 45 14
GG/RMcD Huis Emma B2 3 2 0 1 4 40 29 11
Achilles B1 4 1 0 3 2 37 54 -17
Fortuna B2 4 1 0 3 2 38 61 -23
Avanti/Post Makelaardij B2 4 1 0 3 2 43 48 -5
KVA B1 4 0 0 4 0 25 62 -37

Achilles B2

VELD (B-jeugd BK nj B-064) GS GW GL VL PT DV DT DS
Dijkvogels B2 5 5 0 0 10 42 15 27
KCC/CK Kozijnen B2 5 4 0 1 8 47 22 25
Phoenix B2 5 3 0 2 6 38 28 10
Achilles B2 5 2 0 3 4 19 40 -21
OZC B1 5 1 0 4 2 18 33 -15
Olympia (S) B3 5 0 0 5 0 16 42 -26
ZAAL (B-jeugd BK B-034) GS GW GL VL PT DV DT DS
Weidevogels B2 4 3 1 0 7 41 17 24
ONDO (G) B4 2 2 0 0 4 34 6 28
Korbis B2 3 2 0 1 4 34 16 18
KVS/Groeneveld Keukens B3 2 1 0 1 2 8 13 -5
ALO B2 2 1 0 1 2 10 19 -9
Dijkvogels B2 4 0 1 3 1 21 41 -20
Achilles B2 3 0 0 3 0 8 44 -36

Achilles C1

VELD (C-jeugd 2e klasse C2-04) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles C1 6 6 0 0 12 62 26 36
Dijkvogels C1 6 4 0 2 8 51 44 7
ONDO (G) C2 6 3 0 3 6 44 49 -5
Pernix C1 6 3 0 3 6 47 48 -1
Dunas C1 6 2 1 3 5 31 41 -10
Weidevogels C1 6 2 1 3 5 35 49 -14
Korbis C2 6 0 0 6 0 32 45 -13
ZAAL (C-jeugd 1e klasse C1D) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles C1 4 4 0 0 8 33 19 14
Excelsior C1 4 3 0 1 6 46 22 24
KVS/Groeneveld Keukens C1 4 3 0 1 6 34 24 10
Avanti/Post Makelaardij C1 4 2 1 1 5 41 30 11
Maassluis C1 4 2 1 1 5 31 23 8
ONDO (G) C2 4 1 0 3 2 18 36 -18
Nieuwerkerk C2 4 0 0 4 0 18 41 -23
Fortuna C2 4 0 0 4 0 17 43 -26

Achilles C2

VELD (C-jeugd BK nj C-072) GS GW GL VL PT DV DT DS
Excelsior C2 6 4 1 1 9 34 27 7
Valto C2 6 4 1 1 9 29 22 7
Achilles C2 6 1 1 4 3 25 33 -8
Maassluis C2 6 1 1 4 3 30 36 -6
ZAAL (C-jeugd BK C-043) GS GW GL VL PT DV DT DS
Phoenix C1 4 3 0 1 6 41 23 18
Valto C2 4 2 1 1 5 25 18 7
Achilles C2 3 2 0 1 4 13 15 -2
De Meervogels C4 3 1 1 1 3 21 20 1
ODO C1 4 1 0 3 2 19 31 -12
ALO C1 3 1 0 2 2 15 22 -7
KVS/Groeneveld Keukens C2 3 1 0 2 2 15 20 -5

Achilles C3

VELD (C-jeugd BK nj C-083) GS GW GL VL PT DV DT DS
Valto C4 6 6 0 0 12 72 14 58
Nexus C1 6 3 1 2 7 30 27 3
Achilles C3 6 1 1 4 3 20 35 -15
GKV (H) C2 6 1 0 5 2 15 61 -46
ZAAL (C-jeugd BK C-050) GS GW GL VL PT DV DT DS
GKV (H) C2 4 2 0 2 4 26 24 2
Vriendenschaar (B) C1 3 2 0 1 4 21 15 6
Gemini C1 3 2 0 1 4 14 16 -2
Refleks C3 3 2 0 1 4 27 14 13
Weidevogels C3 4 1 1 2 3 17 22 -5
VEO C3 3 1 1 1 3 15 22 -7
Achilles C3 2 0 0 2 0 3 10 -7

Achilles D1

VELD (D-jeugd BK nj D-080) GS GW GL VL PT DV DT DS
Die Haghe D1 6 5 0 1 10 56 37 19
Achilles D1 6 2 1 3 5 51 51 0
ONDO (G) D1 6 2 1 3 5 34 52 -18
KVS/Groeneveld Keukens D1 6 2 0 4 4 39 40 -1
ZAAL (D-jeugd BK D-048) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles D1 3 3 0 0 6 20 12 8
KCR D1 4 3 0 1 6 28 22 6
RWA D1 2 2 0 0 4 26 9 17
Nieuwerkerk D2 3 1 0 2 2 18 23 -5
ONDO (G) D1 3 1 0 2 2 19 30 -11
Weidevogels D1 4 1 0 3 2 27 29 -2
Valto D1 3 0 0 3 0 16 29 -13

Achilles D2

VELD (D-jeugd BK nj D-087) GS GW GL VL PT DV DT DS
HKV/Ons Eibernest D1 6 5 1 0 11 41 26 15
Achilles D2 6 4 1 1 9 45 34 11
ALO D1 6 2 0 4 4 38 40 -2
Refleks D2 6 0 0 6 0 26 50 -24
ZAAL (D-jeugd BK D-050) GS GW GL VL PT DV DT DS
KVS/Groeneveld Keukens D2 3 3 0 0 6 25 18 7
Achilles D2 3 2 0 1 4 23 14 9
Fortuna D3 3 2 0 1 4 26 27 -1
Die Haghe D2 1 1 0 0 2 6 4 2
HKV/Ons Eibernest D1 3 1 0 2 2 27 23 4
Valto D2 4 1 0 3 2 30 27 3
ALO D1 3 0 0 3 0 10 34 -24

Achilles D3

VELD (D-jeugd BK nj D-098) GS GW GL VL PT DV DT DS
Reeuwijk D1 6 4 0 2 8 46 18 28
LYNX D1 6 4 0 2 8 15 30 -15
IJsselvogels D2 6 3 1 2 7 21 22 -1
Achilles D3 6 0 1 5 1 14 26 -12
ZAAL (D-jeugd BK D-056) GS GW GL VL PT DV DT DS
ALO D2 4 4 0 0 8 45 7 38
Reeuwijk D1 2 2 0 0 4 11 7 4
Vriendenschaar (B) D1 2 1 0 1 2 19 10 9
Fiks D3 3 1 0 2 2 16 13 3
Achilles D3 3 1 0 2 2 13 13 0
Die Haghe D3 4 1 0 3 2 15 57 -42
Fortuna D4 2 0 0 2 0 5 17 -12

Achilles E1

VELD (E-jeugd nj E-120) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles E1 6 6 0 0 12 69 39 30
KVS/Groeneveld Keukens E1 6 3 0 3 6 49 51 -2
ONDO (G) E5 6 2 0 4 4 37 70 -33
Avanti/Post Makelaardij E2 6 1 0 5 2 56 51 5
ZAAL (E-jeugd BK E-073) GS GW GL VL PT DV DT DS
Weidevogels E1 3 3 0 0 6 32 23 9
Avanti/Post Makelaardij E2 4 2 1 1 5 49 35 14
KVS/Groeneveld Keukens E1 3 1 2 0 4 22 19 3
Korbis E1 4 2 0 2 4 49 38 11
Achilles E1 2 1 0 1 2 16 17 -1
Dijkvogels E1 3 0 1 2 1 19 43 -24
Refleks E1 3 0 0 3 0 21 33 -12

Achilles E2

VELD (E-jeugd nj E-128) GS GW GL VL PT DV DT DS
Valto E2 6 5 1 0 11 71 36 35
KVS/Groeneveld Keukens E2 6 3 1 2 7 43 42 1
Fortuna E2 6 1 1 4 3 26 42 -16
Achilles E2 6 1 1 4 3 36 56 -20
ZAAL (E-jeugd BK E-081) GS GW GL VL PT DV DT DS
Reeuwijk E2 3 2 1 0 5 35 22 13
Maassluis E3 4 2 1 1 5 48 43 5
RWA E4 4 2 1 1 5 53 50 3
DES (D) E2 3 2 0 1 4 40 41 -1
Achilles E2 3 1 0 2 2 27 30 -3
Excelsior E3 3 1 0 2 2 16 19 -3
Korbis E6 4 0 1 3 1 26 40 -14

Achilles E3

VELD (E-jeugd nj E-149) GS GW GL VL PT DV DT DS
Korbis E6 6 6 0 0 12 78 12 66
VEO E3 6 4 0 2 8 65 17 48
Dunas E3 6 2 0 4 4 39 44 -5
Achilles E3 6 0 0 6 0 2 111 -109
ZAAL (E-jeugd BK E-088) GS GW GL VL PT DV DT DS
Dunas E3 4 4 0 0 8 68 17 51
GKV (H) E1 3 3 0 0 6 27 15 12
Fortuna E5 3 2 0 1 4 29 11 18
KVS/Groeneveld Keukens E6 3 2 0 1 4 17 13 4
Achilles E3 4 1 0 3 2 22 52 -30
Die Haghe E5 3 0 0 3 0 12 35 -23
ODO E3 4 0 0 4 0 6 38 -32

Achilles F1

VELD (F-jeugd nj F-060) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles F1 6 6 0 0 12 93 32 61
ALO F1 6 4 0 2 8 87 39 48
ONDO (G) F2 6 2 0 4 4 70 59 11
RWA F2 6 0 0 6 0 13 133 -120
ZAAL (F-jeugd BK F-031) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna F1 3 3 0 0 6 46 24 22
TOP/IAA fresh F1 3 2 0 1 4 24 28 -4
Tempo F1 4 2 0 2 4 42 37 5
KVS/Groeneveld Keukens F1 3 1 1 1 3 36 35 1
Madjoe F1 4 1 1 2 3 38 35 3
Velocitas F1 3 1 0 2 2 25 36 -11
Achilles F1 2 0 0 2 0 12 28 -16

Achilles F2

VELD (F-jeugd nj F-074) GS GW GL VL PT DV DT DS
ONDO (G) F3 6 6 0 0 12 116 19 97
Achilles F2 6 4 0 2 8 44 52 -8
ALO F3 6 1 1 4 3 23 78 -55
DES (D) F4 6 0 1 5 1 34 68 -34
ZAAL (F-jeugd BK F-043) GS GW GL VL PT DV DT DS
Excelsior F1 4 3 1 0 7 37 21 16
Fortuna F4 3 3 0 0 6 58 26 32
LYNX F2 3 2 1 0 5 32 16 16
Avanti/Post Makelaardij F1 4 2 0 2 4 48 39 9
Weidevogels F2 4 2 0 2 4 39 53 -14
Valto F2 4 1 0 3 2 20 34 -14
Nieuwerkerk F3 4 1 0 3 2 17 37 -20
Achilles F2 4 0 0 4 0 22 47 -25