Standen
Achilles 1
VELD (1D) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocitas 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 209 | 142 | 67 |
Maassluis 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 179 | 177 | 2 |
Achilles 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 184 | 155 | 29 |
HKV/Ons Eibernest 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 160 | 169 | -9 |
DES 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 169 | 157 | 12 |
Victum 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 164 | 178 | -14 |
Refleks 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 153 | 171 | -18 |
Sporting Trigon 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 135 | 204 | -69 |
ZAAL (1D) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Velocitas 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 21 | 209 | 142 | 67 |
Maassluis 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 | 179 | 177 | 2 |
Achilles 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 184 | 155 | 29 |
HKV/Ons Eibernest 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 160 | 169 | -9 |
DES 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 169 | 157 | 12 |
Victum 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 164 | 178 | -14 |
Refleks 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 153 | 171 | -18 |
Sporting Trigon 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 135 | 204 | -69 |
Achilles 2
VELD (R1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 190 | 122 | 68 |
DES 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 151 | 136 | 15 |
Achilles 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 172 | 145 | 27 |
Maassluis 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 177 | 169 | 8 |
Refleks 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 164 | 179 | -15 |
HKV/Ons Eibernest 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 153 | 185 | -32 |
Velocitas 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 161 | 188 | -27 |
Victum 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 132 | 176 | -44 |
ZAAL (R1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens 4 | 11 | 10 | 0 | 1 | 20 | 190 | 122 | 68 |
DES 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 151 | 136 | 15 |
Achilles 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 172 | 145 | 27 |
Maassluis 2 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 177 | 169 | 8 |
Refleks 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 164 | 179 | -15 |
HKV/Ons Eibernest 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 153 | 185 | -32 |
Velocitas 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 161 | 188 | -27 |
Victum 2 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 132 | 176 | -44 |
Achilles 3
VELD (R1H) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKC 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 208 | 147 | 61 |
Excelsior 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 189 | 159 | 30 |
KCR 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 171 | 161 | 10 |
KOAG 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 171 | 187 | -16 |
TOP 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 155 | 151 | 4 |
Oranje Wit 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 171 | 185 | -14 |
Swift 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 139 | 171 | -32 |
Achilles 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 138 | 181 | -43 |
ZAAL (R1H) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKC 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 208 | 147 | 61 |
Excelsior 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 189 | 159 | 30 |
KCR 2 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 171 | 161 | 10 |
KOAG 2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 171 | 187 | -16 |
TOP 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 155 | 151 | 4 |
Oranje Wit 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 171 | 185 | -14 |
Swift 2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 139 | 171 | -32 |
Achilles 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 | 138 | 181 | -43 |
Achilles 4
VELD (R1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | IAA fresh 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 242 | 146 | 96 |
Achilles 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 193 | 168 | 25 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 174 | 147 | 27 |
Avanti | Post Makelaardij 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 173 | 171 | 2 |
Refleks 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 168 | 203 | -35 |
Rapid 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 150 | 169 | -19 |
KZ | Thermo4U 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 126 | 175 | -49 |
KVS | Groeneveld Keukens 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 124 | 171 | -47 |
ZAAL (R1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | IAA fresh 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 242 | 146 | 96 |
Achilles 4 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 193 | 168 | 25 |
Groen Geel | IJskoud de Beste 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 174 | 147 | 27 |
Avanti | Post Makelaardij 3 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 173 | 171 | 2 |
Refleks 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 168 | 203 | -35 |
Rapid 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 | 150 | 169 | -19 |
KZ | Thermo4U 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 126 | 175 | -49 |
KVS | Groeneveld Keukens 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 124 | 171 | -47 |
Achilles 5
VELD (R3Q) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Haghe 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 181 | 125 | 56 |
Sporting Trigon 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 201 | 135 | 66 |
De Meervogels 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 150 | 121 | 29 |
Achilles 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 149 | 153 | -4 |
KZ Danaiden 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 142 | 169 | -27 |
Tempo 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 129 | 166 | -37 |
Pernix 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 129 | 157 | -28 |
ALO 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 115 | 170 | -55 |
ZAAL (R3Q) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Haghe 4 | 12 | 9 | 3 | 0 | 21 | 181 | 125 | 56 |
Sporting Trigon 4 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 201 | 135 | 66 |
De Meervogels 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 150 | 121 | 29 |
Achilles 5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 149 | 153 | -4 |
KZ Danaiden 4 | 12 | 5 | 0 | 7 | 10 | 142 | 169 | -27 |
Tempo 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 129 | 166 | -37 |
Pernix 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 129 | 157 | -28 |
ALO 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 115 | 170 | -55 |
Achilles 6
VELD (S-070) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 28 | 13 |
ONDO 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 42 | 35 | 7 |
KCC | CK Kozijnen 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 46 | -13 |
Achilles 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 34 | -7 |
ZAAL (S-070) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 28 | 13 |
ONDO 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 42 | 35 | 7 |
KCC | CK Kozijnen 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 33 | 46 | -13 |
Achilles 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 34 | -7 |
Achilles 7
VELD (S-217) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movado 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 58 | 34 | 24 |
Dunas 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 53 | 40 | 13 |
Die Haghe 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 55 | 45 | 10 |
Achilles 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 33 | 7 |
Fortuna | Delta Logistiek 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 45 | 55 | -10 |
DeetosSnel 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 | 58 | -12 |
Refleks 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 81 | -32 |
ZAAL (S-217) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movado 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 58 | 34 | 24 |
Dunas 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 53 | 40 | 13 |
Die Haghe 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 55 | 45 | 10 |
Achilles 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 33 | 7 |
Fortuna | Delta Logistiek 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 45 | 55 | -10 |
DeetosSnel 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 | 58 | -12 |
Refleks 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 49 | 81 | -32 |
Achilles 8
VELD (S-223) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ Danaiden 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 106 | 49 | 57 |
Achilles 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65 | 73 | -8 |
Sperwers 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 57 | 69 | -12 |
ALO 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 53 | 90 | -37 |
Achilles 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
KZ Danaiden 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sperwers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
Achilles A1
VELD (A1G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJsselvogels A1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 194 | 118 | 76 |
VEO A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 181 | 119 | 62 |
KCR A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 186 | 137 | 49 |
Achilles A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 175 | 143 | 32 |
Maassluis A1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 130 | 188 | -58 |
KVS | Groeneveld Keukens A1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 132 | 162 | -30 |
KCC | CK Kozijnen A2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 116 | 161 | -45 |
ONDO A2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 122 | 208 | -86 |
ZAAL (A1G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJsselvogels A1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 194 | 118 | 76 |
VEO A1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 | 181 | 119 | 62 |
KCR A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 186 | 137 | 49 |
Achilles A1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 175 | 143 | 32 |
Maassluis A1 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 130 | 188 | -58 |
KVS | Groeneveld Keukens A1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 132 | 162 | -30 |
KCC | CK Kozijnen A2 | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 116 | 161 | -45 |
ONDO A2 | 12 | 2 | 0 | 10 | 4 | 122 | 208 | -86 |
Achilles A2
VELD (A-053) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDO A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 33 | 26 | 7 |
Avanti | Post Makelaardij A7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 | 30 | 15 |
ONDO A3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 42 | -9 |
Achilles A2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 36 | -13 |
ZAAL (A-053) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDO A1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 33 | 26 | 7 |
Avanti | Post Makelaardij A7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 45 | 30 | 15 |
ONDO A3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33 | 42 | -9 |
Achilles A2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 36 | -13 |
Achilles A3
VELD (A-062) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunas A2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 95 | 28 | 67 |
ALO A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 53 | -3 |
Avanti | Post Makelaardij A5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 46 | 44 | 2 |
Achilles A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 87 | -66 |
Achilles B1
VELD (B2K) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijkvogels B1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 |
Achilles B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 42 | -7 |
NIO B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50 | 49 | 1 |
Vriendenschaar B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 46 | -19 |
ZAAL (B2K) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijkvogels B1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 50 | 25 | 25 |
Achilles B1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 35 | 42 | -7 |
NIO B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50 | 49 | 1 |
Vriendenschaar B1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 27 | 46 | -19 |
Achilles B2
VELD (B-053) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles B2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 49 | 32 | 17 |
Avanti | Post Makelaardij B3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45 | 43 | 2 |
Die Haghe B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 48 | 48 | 0 |
Fortuna | Delta Logistiek B3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 52 | -19 |
ZAAL (B-053) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles B2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 49 | 32 | 17 |
Avanti | Post Makelaardij B3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 45 | 43 | 2 |
Die Haghe B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 48 | 48 | 0 |
Fortuna | Delta Logistiek B3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 52 | -19 |
Achilles B3
VELD (B-061) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 28 | 21 |
Excelsior B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 40 | 8 |
Fortuna | Delta Logistiek B4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 39 | 44 | -5 |
Reeuwijk B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 30 | 1 |
Phoenix B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 |
Achilles B3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 36 | -6 |
Valto B4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | 55 | -17 |
ZAAL (B-061) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 28 | 21 |
Excelsior B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 40 | 8 |
Fortuna | Delta Logistiek B4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 39 | 44 | -5 |
Reeuwijk B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 30 | 1 |
Phoenix B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 |
Achilles B3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 36 | -6 |
Valto B4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | 55 | -17 |
Achilles C1
VELD (C2E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 16 | 25 |
Albatros C2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 26 | 23 | 3 |
IJsselvogels C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 34 | 1 |
ONDO C2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 42 | 31 | 11 |
KCC | CK Kozijnen C1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 29 | -8 |
Achilles C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | 38 | -10 |
Nieuwerkerk C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 54 | -22 |
ZAAL (C2E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO C1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 41 | 16 | 25 |
Albatros C2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 26 | 23 | 3 |
IJsselvogels C1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 35 | 34 | 1 |
ONDO C2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 42 | 31 | 11 |
KCC | CK Kozijnen C1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | 29 | -8 |
Achilles C1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 28 | 38 | -10 |
Nieuwerkerk C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | 54 | -22 |
Achilles C2
VELD (C-081) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29 | 14 | 15 |
ONDO C5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 6 |
Die Haghe C2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 26 | -6 |
Achilles C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 29 | -15 |
ZAAL (C-081) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO C2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 29 | 14 | 15 |
ONDO C5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 15 | 6 |
Die Haghe C2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 | 26 | -6 |
Achilles C2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 29 | -15 |
Achilles D1
VELD (D-080) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 86 | 33 | 53 |
ONDO D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 53 | 36 | 17 |
Avanti | Post Makelaardij D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 68 | -38 |
Achilles D2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | 56 | -32 |
Achilles D1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | 33 | -1 |
Avanti | Post Makelaardij D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 |
Korbis D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 29 | -1 |
Excelsior D1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 39 | -9 |
ZAAL (D-080) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens D1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 86 | 33 | 53 |
ONDO D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 53 | 36 | 17 |
Avanti | Post Makelaardij D2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 68 | -38 |
Achilles D2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 24 | 56 | -32 |
Achilles D1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 32 | 33 | -1 |
Avanti | Post Makelaardij D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 36 | 25 | 11 |
Korbis D1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 28 | 29 | -1 |
Excelsior D1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 30 | 39 | -9 |
Achilles D2
VELD (D-085) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALO D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31 | 26 | 5 |
Valto D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 |
Achilles D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 27 | -4 |
ODO D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 19 | -7 |
ZAAL (D-085) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALO D1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31 | 26 | 5 |
Valto D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 |
Achilles D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 23 | 27 | -4 |
ODO D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | 19 | -7 |
Achilles D3
VELD (D-092) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek D3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 38 | 12 | 26 |
VEO D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 |
Refleks D3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 29 | -12 |
Achilles D3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 23 | -14 |
ZAAL (D-092) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek D3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 38 | 12 | 26 |
VEO D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 |
Refleks D3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 29 | -12 |
Achilles D3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 23 | -14 |
Achilles E1
VELD (E-129) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meervogels E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 56 | 40 | 16 |
ALO E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 31 | 9 |
Achilles E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 29 | 7 |
Nieuwerkerk E3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 45 | -32 |
ZAAL (E-129) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Meervogels E1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 56 | 40 | 16 |
ALO E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 40 | 31 | 9 |
Achilles E1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36 | 29 | 7 |
Nieuwerkerk E3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 45 | -32 |
Achilles E2
VELD (E-141) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Haghe E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 50 | 32 | 18 |
KVS | Groeneveld Keukens E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 |
Achilles E2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 34 | -2 |
ONDO E3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 46 | -13 |
ZAAL (E-141) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Haghe E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 50 | 32 | 18 |
KVS | Groeneveld Keukens E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 31 | -3 |
Achilles E2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 32 | 34 | -2 |
ONDO E3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 46 | -13 |
Achilles E3
VELD (E-148) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 33 | 23 | 10 |
Weidevogels E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 20 | 8 |
Die Haghe E6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | 32 | -1 |
Dunas E3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 38 | -17 |
ZAAL (E-148) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 33 | 23 | 10 |
Weidevogels E3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 28 | 20 | 8 |
Die Haghe E6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 31 | 32 | -1 |
Dunas E3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 38 | -17 |
Achilles E4
VELD (E-157) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO E4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 12 | 7 |
Maassluis E3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
Valto E5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 |
Achilles E4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 24 | -7 |
ZAAL (E-157) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO E4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 12 | 7 |
Maassluis E3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 19 | 0 |
Valto E5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 24 | 0 |
Achilles E4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 24 | -7 |
Achilles E5
VELD (E-149) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek E8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 17 | 7 | 10 |
Achilles E5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 11 |
KVS | Maritiem E6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 6 | 13 |
De Meervogels E3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 46 | -34 |
Achilles F1
VELD (F-071) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOAG F1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42 | 32 | 10 |
Achilles F1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 30 | 29 | 1 |
Excelsior F1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 40 | 38 | 2 |
Die Haghe F1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 29 | 42 | -13 |
