Standen

Achilles 1

VELD (Ereklasse nj EK-07) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna/Ruitenheer 1 6 6 0 0 12 119 74 45
KCC/CK Kozijnen 1 6 3 1 2 7 77 82 -5
Nieuwerkerk 1 6 1 1 4 3 74 90 -16
Achilles 1 6 0 2 4 2 74 98 -24
ZAAL (Overgangsklasse OKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 1 6 6 0 0 12 144 116 28
KVZ '23 1 6 5 0 1 10 118 101 17
Tempo 1 6 4 0 2 8 152 122 30
VEO 1 6 3 0 3 6 117 119 -2
ONDO (G) 1 6 3 0 3 6 129 114 15
SDO/Fiable 1 6 1 0 5 2 108 134 -26
Velocitas 1 6 1 0 5 2 93 119 -26
Rohda 1 6 1 0 5 2 93 129 -36

Achilles 2

VELD (Reserve hoofdklasse nj RHK-06) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 2 6 5 1 0 11 96 70 26
Rohda 2 6 3 1 2 7 75 73 2
KVS/Groeneveld Keukens 3 6 2 1 3 5 81 89 -8
SDO/Fiable 2 6 0 1 5 1 63 83 -20
ZAAL (Reserve overgangsklasse ROKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fiks 2 6 5 0 1 10 121 96 25
Avanti/Post Makelaardij 3 6 4 1 1 9 104 87 17
Achilles 2 6 3 1 2 7 125 107 18
AWDTV/IJskouddebeste 2 6 2 2 2 6 101 103 -2
TOP (S) 4 6 3 0 3 6 96 103 -7
KVZ '23 2 6 2 1 3 5 114 113 1
KVS/Groeneveld Keukens 3 6 2 1 3 5 101 102 -1
Refleks 2 6 0 0 6 0 90 141 -51

Achilles 3

ZAAL (Reserve 2e klasse R2J) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij 4 6 4 0 2 8 103 80 23
Excelsior 3 6 4 0 2 8 98 89 9
TOP (S) 5 6 4 0 2 8 109 90 19
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 6 4 0 2 8 97 95 2
Die Haghe 3 6 3 1 2 7 99 102 -3
Achilles 3 6 3 0 3 6 113 103 10
DES (D) 3 6 1 0 5 2 102 113 -11
VEO 4 6 0 1 5 1 80 129 -49

Achilles 4

VELD (Reserve 2e klasse nj R2-25) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij 5 6 4 1 1 9 83 71 12
Achilles 4 6 4 1 1 9 109 69 40
RWA 2 6 2 0 4 4 91 106 -15
ODO 2 6 1 0 5 2 55 92 -37
ZAAL (Reserve 3e klasse R3R) GS GW GL VL PT DV DT DS
ODO 3 5 4 1 0 9 84 68 16
Maassluis 4 5 4 0 1 8 82 73 9
KCR 5 5 3 0 2 6 68 63 5
Achilles 4 5 3 0 2 6 77 64 13
Weidevogels 3 6 2 1 3 5 80 85 -5
DES (D) 4 5 1 0 4 2 63 69 -6
Twist 4 5 0 0 5 0 49 81 -32

Achilles 5

VELD (Reserve 2e klasse nj R2-24) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij 4 6 5 0 1 9 90 69 21
ONDO (G) 3 6 3 0 3 6 91 83 8
Die Haghe 4 6 3 0 3 6 79 78 1
Achilles 5 6 1 0 5 2 58 88 -30
ZAAL (Senioren BK zondag S-207) GS GW GL VL PT DV DT DS
Conventus 2 6 5 0 1 10 91 84 7
Die Haghe 5 5 4 0 1 8 99 52 47
DeetosSnel/QLS 6 5 2 1 2 5 51 52 -1
Achilles 5 5 2 1 2 5 63 56 7
Movado 3 5 2 0 3 4 67 89 -22
HKV/Ons Eibernest 4 5 1 1 3 3 62 67 -5
Fortuna/Ruitenheer 7 5 0 1 4 1 54 87 -33

Achilles 6

VELD (Senioren BK nj S-068) GS GW GL VL PT DV DT DS
DES (D) 8 6 5 1 0 11 69 49 20
Achilles 6 6 4 1 1 9 74 56 18
KVS/Groeneveld Keukens 8 6 4 0 2 8 59 55 4
SDO (H) 2 6 3 0 3 6 80 54 26
KIOS (N) 4 6 3 0 3 6 68 64 4
KZ Danaïden 6 6 1 0 5 2 54 69 -15
ALO 4 6 0 0 6 0 38 95 -57
ZAAL (Senioren BK zaterdag S-047) GS GW GL VL PT DV DT DS
IJsselvogels 6 5 4 1 0 9 77 47 30
ODO 5 5 3 0 2 6 59 61 -2
Eureka 1 4 2 1 1 5 51 50 1
ONDO (G) 5 4 2 0 2 4 57 50 7
Achilles 6 4 1 2 1 4 49 56 -7
Ten Donck 1 5 2 0 3 4 57 68 -11
KVS/Groeneveld Keukens 8 5 0 0 5 0 53 71 -18

Achilles 7

VELD (Senioren BK nj S-081) GS GW GL VL PT DV DT DS
Twist 7 6 5 0 1 10 64 49 15
VEO 6 6 4 0 2 8 64 50 14
Achilles 7 6 2 0 4 4 58 64 -6
Ten Donck 1 6 1 0 5 2 64 87 -23

Achilles U19-1

VELD (U19 1e klasse nj U19-1-09) GS GW GL VL PT DV DT DS
KVS/Groeneveld Keukens U19-1 6 5 0 1 10 101 66 35
Achilles U19-1 6 5 0 1 10 81 56 25
VEO U19-1 6 1 1 4 3 69 97 -28
Fortuna/Ruitenheer U19-3 6 0 1 5 1 63 95 -32
ZAAL (U19 overgangsklasse U19-OKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
Nieuwerkerk U19-1 6 5 1 0 11 105 73 32
Refleks U19-1 6 5 1 0 11 112 87 25
Tempo U19-1 6 3 1 2 7 103 88 15
GG/RMcD Huis Emma U19-2 6 3 1 2 7 107 95 12
Fortuna/Ruitenheer U19-2 6 3 0 3 6 97 95 2
TOP (S) U19-2 6 1 1 4 3 116 116 0
Achilles U19-1 6 1 1 4 3 103 128 -25
Avanti/Post Makelaardij U19-2 6 0 0 6 0 60 121 -61

Achilles U17-1

VELD (U17 1e klasse nj U17-1-09) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles U17-1 6 5 0 1 10 75 39 36
RWA U17-1 6 4 0 2 8 69 50 19
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 6 3 0 3 6 50 68 -18
Weidevogels U17-1 6 0 0 6 0 43 80 -37
ZAAL (U17 1e klasse U17-1E) GS GW GL VL PT DV DT DS
Blauw-Wit (A) U17-1 6 6 0 0 12 107 46 61
KVS/Groeneveld Keukens U17-1 6 6 0 0 12 105 59 46
Velocitas U17-1 6 3 0 3 6 83 74 9
TOP (S) U17-2 6 3 0 3 6 63 57 6
GG/RMcD Huis Emma U17-2 6 3 0 3 6 63 64 -1
Achilles U17-1 6 2 0 4 4 61 65 -4
KVA U17-1 6 1 0 5 2 37 88 -51
Korbis U17-2 6 0 0 6 0 42 108 -66

Achilles U15-1

VELD (U15 1e klasse nj U15-1-05) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna/Ruitenheer U15-2 6 3 2 1 8 50 45 5
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 6 2 2 2 6 37 35 2
Achilles U15-1 6 3 0 3 6 35 35 0
De Meervogels U15-1 6 1 2 3 4 41 48 -7
ZAAL (U15 1e klasse U15-1D) GS GW GL VL PT DV DT DS
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 6 6 0 0 12 73 32 41
Fortuna/Ruitenheer U15-2 6 4 0 2 8 60 51 9
Achilles U15-1 6 4 0 2 8 55 44 11
Weidevogels U15-1 6 3 0 3 6 60 57 3
KVS/Groeneveld Keukens U15-1 6 2 1 3 5 53 50 3
Tempo U15-1 6 2 1 3 5 38 39 -1
Die Haghe U15-2 6 1 0 5 2 37 77 -40
Korbis U15-1 6 1 0 5 2 28 54 -26

Achilles J1

VELD (B-rood nj Ro-099) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J1 6 4 0 2 8 63 35 28
VEO J1 6 4 0 2 8 54 44 10
Phoenix J1 6 3 0 3 6 51 50 1
Avanti/Post Makelaardij J1 6 1 0 5 2 38 77 -39
ZAAL (B-rood Ro-056) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J1 4 4 0 0 8 47 37 10
KCC/CK Kozijnen J1 5 4 0 1 8 69 53 16
Fortuna/Ruitenheer J1 5 3 0 2 6 76 58 18
Refleks J1 5 3 0 2 6 68 62 6
Olympia (S) J1 4 2 0 2 4 49 37 12
VEO J1 6 1 0 5 2 52 71 -19
Dijkvogels J2 5 0 0 5 0 46 89 -43

Achilles J2

VELD (B-rood nj Ro-119) GS GW GL VL PT DV DT DS
Olympia (S) J2 6 3 1 2 7 57 52 5
Avanti/Post Makelaardij J2 6 3 1 2 7 41 43 -2
ONDO (G) J3 6 3 0 3 6 51 48 3
Achilles J2 6 2 0 4 4 38 44 -6
ZAAL (B-rood Ro-066) GS GW GL VL PT DV DT DS
ALO J1 5 4 0 1 8 56 39 17
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 5 4 0 1 8 63 49 14
Achilles J2 4 2 0 2 4 27 32 -5
NIO J1 5 2 0 3 4 51 47 4
Vitesse (Ba) J2 4 1 0 3 2 20 38 -18
Avanti/Post Makelaardij J2 5 1 0 4 2 34 46 -12

Achilles J3

VELD (B-rood nj Ro-116) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J3 6 6 0 0 12 53 23 30
ZKV J2 6 3 1 2 7 42 40 2
Ten Donck J1 6 1 1 4 3 26 34 -8
ONDO (G) J6 6 1 0 5 2 29 53 -24
ZAAL (B-rood Ro-053) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fluks J4 5 5 0 0 10 60 28 32
KZ Danaïden J2 5 4 0 1 8 64 25 39
Pernix J3 5 2 1 2 5 46 46 0
Velocitas J2 5 2 1 2 5 43 46 -3
VZOD J2 5 2 0 3 4 46 50 -4
Achilles J3 5 1 1 3 3 38 49 -11
TOP (S) J5 6 0 1 5 1 32 85 -53

Achilles J4

VELD (B-oranje nj Or-091) GS GW GL VL PT DV DT DS
Dunas J5 6 4 0 2 8 47 32 15
Achilles J4 6 3 2 1 8 27 22 5
Twist J3 6 3 0 3 6 29 36 -7
RWA J3 6 0 2 4 2 17 30 -13
ZAAL (B-oranje Or-053) GS GW GL VL PT DV DT DS
Conventus J3 5 5 0 0 10 63 16 47
Avanti/Post Makelaardij J6 5 4 0 1 8 30 24 6
Achilles J4 6 4 0 2 8 37 29 8
't Capproen J3 5 3 0 2 6 27 29 -2
Twist J3 5 2 0 3 4 25 31 -6
Vitesse (Ba) J3 5 0 0 5 0 17 41 -24
Dunas J5 5 0 0 5 0 15 44 -29

Achilles J5

VELD (B-oranje nj Or-076) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J5 6 6 0 0 12 49 16 33
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 6 4 0 2 8 34 28 6
ONDO (G) J8 6 1 1 4 3 23 47 -24
Nieuwerkerk J6 6 0 1 5 1 18 33 -15
ZAAL (B-oranje Or-044) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J5 5 5 0 0 10 47 23 24
Nieuwerkerk J5 4 3 0 1 6 27 22 5
Dunas J6 5 2 1 2 5 37 36 1
Korbis J3 4 2 0 2 4 27 40 -13
KCC/CK Kozijnen J3 5 2 0 3 4 38 30 8
ONDO (G) J8 4 1 0 3 2 16 29 -13
Refleks J3 5 0 1 4 1 25 37 -12

Achilles J6

VELD (B-oranje nj Or-073) GS GW GL VL PT DV DT DS
Tempo J5 6 6 0 0 12 50 25 25
Achilles J6 6 3 1 2 7 37 37 0
Fiks J4 6 1 1 4 3 24 35 -11
Madjoe J4 6 1 0 5 2 28 42 -14
ZAAL (B-oranje Or-049) GS GW GL VL PT DV DT DS
Dijkvogels J6 5 5 0 0 10 51 17 34
Achilles J6 5 3 1 1 7 28 23 5
ODO J6 6 3 1 2 7 31 35 -4
Twist J4 5 2 1 2 5 25 29 -4
ONDO (G) J9 5 2 0 3 4 29 27 2
DES (D) J4 5 1 1 3 3 21 29 -8
Korbis J5 5 0 0 5 0 13 38 -25

Achilles J7

VELD (B-geel nj Ge-108) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J7 6 6 0 0 12 75 13 62
Dunas J8 6 3 0 3 6 33 45 -12
DES (D) J6 6 2 0 4 4 28 43 -15
KOAG J8 6 1 0 5 2 21 56 -35
ZAAL (B-geel Ge-061) GS GW GL VL PT DV DT DS
De Meervogels J4 6 5 0 1 10 61 24 37
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 3 3 0 0 6 33 11 22
Nieuwerkerk J10 4 3 0 1 6 40 25 15
OZC J4 4 2 0 2 4 47 42 5
Achilles J7 5 2 0 3 4 38 25 13
Die Haghe J5 5 1 0 4 2 24 50 -26
KCR J5 5 0 0 5 0 16 82 -66

Achilles J8

VELD (B-geel nj Ge-090) GS GW GL VL PT DV DT DS
RWA J5 6 3 2 1 8 51 37 14
IJsselvogels J5 6 4 0 2 8 44 45 -1
Fortuna/Ruitenheer J7 6 3 1 2 7 57 36 21
Achilles J8 6 0 1 5 1 28 62 -34
ZAAL (B-geel Ge-053) GS GW GL VL PT DV DT DS
KCC/CK Kozijnen J6 5 5 0 0 10 42 16 26
Avanti/Post Makelaardij J12 5 4 1 0 9 49 30 19
Fortuna/Ruitenheer J7 7 3 1 3 7 57 44 13
RWA J5 6 2 1 3 5 48 41 7
Nieuwerkerk J9 3 1 0 2 2 23 20 3
Achilles J8 5 1 0 4 2 22 61 -39
KCR J6 5 0 1 4 1 19 48 -29

Achilles J9

VELD (B4-groen nj Gr4-149) GS GW GL VL PT DV DT DS
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 6 6 0 0 12 117 12 105
WION J3 6 4 0 2 8 30 35 -5
Achilles J9 6 1 1 4 3 18 72 -54
Avanti/Post Makelaardij J15 6 0 1 5 1 22 68 -46
ZAAL (B4-geel Ge4-018) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J9 0 0 0 0 0 0 0 0
KCR J12 0 0 0 0 0 0 0 0
ONDO (G) J14 0 0 0 0 0 0 0 0
ZKV J5 0 0 0 0 0 0 0 0

Achilles J10

VELD (B4-groen nj Gr4-124) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J10 6 4 0 2 8 72 54 18
Fortuna/Ruitenheer J14 6 4 0 2 8 67 61 6
ALO J6 6 3 1 2 7 62 51 11
KVS/Groeneveld Keukens J15 6 0 1 5 1 46 81 -35
ZAAL (B4-groen Gr4-088) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J10 0 0 0 0 0 0 0 0
IJsselvogels J9 0 0 0 0 0 0 0 0
KOAG J9 0 0 0 0 0 0 0 0
Refleks J7 0 0 0 0 0 0 0 0
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 0 0 0 0 0 0 0 0
VEO J10 0 0 0 0 0 0 0 0
Weidevogels J9 0 0 0 0 0 0 0 0

Achilles J11

VELD (B4-groen nj Gr4-145) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J11 6 5 1 0 11 48 27 21
Weidevogels J8 6 4 1 1 9 47 36 11
KVS/Groeneveld Keukens J16 6 2 0 4 4 49 36 13
ODO J10 6 0 0 6 0 13 58 -45
ZAAL (B4-groen Gr4-096) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J11 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna/Ruitenheer J13 0 0 0 0 0 0 0 0
KCR J15 0 0 0 0 0 0 0 0
Korbis J17 0 0 0 0 0 0 0 0
Maassluis J9 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuwerkerk J15 0 0 0 0 0 0 0 0
ODO J11 0 0 0 0 0 0 0 0

Achilles J12

VELD (B4-groen nj Gr4-126) GS GW GL VL PT DV DT DS
RWA J9 6 6 0 0 12 104 43 61
Fortuna/Ruitenheer J12 6 4 0 2 8 92 68 24
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 6 2 0 4 4 60 75 -15
Achilles J12 6 0 0 6 0 32 102 -70
ZAAL (B4-groen Gr4-093) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J12 0 0 0 0 0 0 0 0
Excelsior J9 0 0 0 0 0 0 0 0
KOAG J8 0 0 0 0 0 0 0 0
KVS/Groeneveld Keukens J12 0 0 0 0 0 0 0 0
Nieuwerkerk J13 0 0 0 0 0 0 0 0
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 0 0 0 0 0 0 0 0
Weidevogels J8 0 0 0 0 0 0 0 0

Achilles J13

VELD (B4-groen nj Gr4-132) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna/Ruitenheer J15 6 5 0 1 10 91 31 60
Achilles J13 6 4 1 1 9 55 29 26
Die Haghe J9 6 2 1 3 5 49 41 8
Phoenix J14 6 0 0 6 0 24 118 -94
ZAAL (B4-groen Gr4-081) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J13 0 0 0 0 0 0 0 0
Avanti/Post Makelaardij J20 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna/Ruitenheer J16 0 0 0 0 0 0 0 0
Refleks J11 0 0 0 0 0 0 0 0

Achilles J14

VELD (B4-blauw nj Bl4-062) GS GW GL VL PT DV DT DS
TOP (S) J29 6 6 0 0 12 105 48 57
KVS/Groeneveld Keukens J21 6 4 0 2 8 72 57 15
Achilles J14 6 2 0 4 4 56 70 -14
Die Haghe J10 6 0 0 6 0 32 90 -58
ZAAL (B4-blauw Bl4-084) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J14 0 0 0 0 0 0 0 0
KCC/CK Kozijnen J15 0 0 0 0 0 0 0 0
Maassluis J13 0 0 0 0 0 0 0 0
De Meervogels J10 0 0 0 0 0 0 0 0
NIO J9 0 0 0 0 0 0 0 0
ODO J17 0 0 0 0 0 0 0 0
Phoenix J15 0 0 0 0 0 0 0 0

Achilles J15

VELD (B4-blauw nj Bl4-077) GS GW GL VL PT DV DT DS
ONDO (G) J20 6 5 1 0 11 43 17 26
Weidevogels J14 6 4 1 1 9 51 36 15
Achilles J15 6 1 0 5 2 18 38 -20
Phoenix J18 6 1 0 5 2 34 55 -21
ZAAL (B4-blauw Bl4-046) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J15 0 0 0 0 0 0 0 0
Madjoe J14 0 0 0 0 0 0 0 0
Pernix J16 0 0 0 0 0 0 0 0
Velocitas J16 0 0 0 0 0 0 0 0

Achilles J16

VELD (B4-blauw nj Bl4-059) GS GW GL VL PT DV DT DS
KIOS (N) J14 6 5 1 0 11 30 10 20
VEO J15 6 3 1 2 7 22 18 4
TOP (S) J34 6 2 2 2 6 21 18 3
Achilles J16 6 0 0 6 0 9 36 -27
ZAAL (B4-blauw Bl4-058) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J16 0 0 0 0 0 0 0 0
ALO J11 0 0 0 0 0 0 0 0
Eureka J3 0 0 0 0 0 0 0 0
VEO J16 0 0 0 0 0 0 0 0