Standen
Achilles 1
VELD (1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOAG 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 111 | 98 | 13 |
ONDO 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 107 | 95 | 12 |
Achilles 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 104 | 92 | 12 |
HKV/Ons Eibernest 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 98 | 90 | 8 |
RWA 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 89 | 90 | -1 |
Die Haghe 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 86 | 98 | -12 |
Refleks 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 91 | 99 | -8 |
Maassluis 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 98 | 122 | -24 |
Achilles 2
VELD (R1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWA 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 91 | 74 | 17 |
Die Haghe 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 91 | 82 | 9 |
DES 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 82 | 85 | -3 |
Achilles 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 83 | 81 | 2 |
KOAG 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 80 | 80 | 0 |
KZ Danaiden 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 86 | 89 | -3 |
Maassluis 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 75 | 80 | -5 |
HKV/Ons Eibernest 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 67 | 84 | -17 |
Achilles 3
VELD (R1G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKC 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 96 | 71 | 25 |
Excelsior 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 101 | 64 | 37 |
KCC | CK Kozijnen 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 116 | 82 | 34 |
Avanti | Post Makelaardij 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 99 | 100 | -1 |
Achilles 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 80 | 103 | -23 |
VEO 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 71 | 82 | -11 |
Vitesse 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 91 | 97 | -6 |
Albatros 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 63 | 118 | -55 |
Achilles 4
VELD (R2I) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 105 | 55 | 50 |
Refleks 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 102 | 76 | 26 |
Excelsior 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 107 | 91 | 16 |
Avanti | Post Makelaardij 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 74 | 72 | 2 |
ONDO 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 87 | 94 | -7 |
Phoenix 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 94 | 103 | -9 |
Fortuna | Delta Logistiek 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 67 | 88 | -21 |
Weidevogels 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | 119 | -57 |
Achilles 5
VELD (R3L) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 105 | 69 | 36 |
Die Haghe 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 100 | 57 | 43 |
Sporting Trigon 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 110 | 70 | 40 |
HKV/Ons Eibernest 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 74 | 75 | -1 |
ALO 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 71 | 78 | -7 |
OKV 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 59 | 95 | -36 |
Furore 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 64 | 86 | -22 |
Aurora 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 59 | 112 | -53 |
Achilles 6
VELD (R3R) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 120 | 66 | 54 |
ONDO 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 101 | 69 | 32 |
Fortuna | Delta Logistiek 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 72 | 48 | 24 |
Valto 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 71 | 75 | -4 |
De Meervogels 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 91 | 94 | -3 |
KVS | Maritiem 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 59 | 85 | -26 |
Excelsior 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 66 | 98 | -32 |
Achilles 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | 92 | -45 |
Achilles 7
VELD (S-079) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maassluis 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 79 | 60 | 19 |
Achilles 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 64 | 55 | 9 |
Valto 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 51 | 64 | -13 |
Fortuna | Delta Logistiek 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 64 | 79 | -15 |
Achilles 8
VELD (S-223) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunas 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 72 | 39 | 33 |
Achilles 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 58 | 48 | 10 |
ALO 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 55 | 71 | -16 |
HKV/Ons Eibernest 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 46 | 73 | -27 |
Achilles A1
VELD (AOKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti | Post Makelaardij A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 113 | 73 | 40 |
Fortuna | Delta Logistiek A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 101 | 81 | 20 |
Die Haghe A1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 108 | 88 | 20 |
Groen Geel | IJskoud de Beste A1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 87 | 79 | 8 |
TOP | SolarCompleet A2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 94 | 101 | -7 |
BEP A1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 88 | 107 | -19 |
De Meervogels A1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 56 | 76 | -20 |
Achilles A1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 55 | 97 | -42 |
Achilles A2
VELD (A2K) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZC A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 85 | 53 | 32 |
Reeuwijk A1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 118 | 47 | 71 |
KOAG A2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 55 | 46 | 9 |
Twist A1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 55 | 64 | -9 |
Albatros A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 53 | 70 | -17 |
KCR A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 49 | 73 | -24 |
Achilles A2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 50 | 62 | -12 |
RWA A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 53 | 103 | -50 |
Achilles A3
VELD (A-062) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunas A2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 95 | 28 | 67 |
ALO A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 53 | -3 |
Avanti | Post Makelaardij A5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 46 | 44 | 2 |
Achilles A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 87 | -66 |
Achilles B1
VELD (B1H) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refleks B1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 75 | 49 | 26 |
KVS | Maritiem B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 62 | 62 | 0 |
Achilles B1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 49 | 41 | 8 |
De Meervogels B1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 79 | -34 |
Achilles B2
VELD (B-073) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini B2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 37 | 27 | 10 |
Reeuwijk B1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27 | 26 | 1 |
Achilles B2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20 | 26 | -6 |
Vriendenschaar B3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 18 | 23 | -5 |
Achilles C1
VELD (C1G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refleks C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 117 | 32 | 85 |
De Meervogels C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 62 | 75 | -13 |
Fortuna | Delta Logistiek C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 46 | 55 | -9 |
Achilles C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 93 | -63 |
Achilles C2
VELD (C-079) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix C2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 28 | 16 | 12 |
Achilles C2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 23 | 10 | 13 |
Lynx C1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 30 | -14 |
Avanti | Post Makelaardij C4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 10 | 21 | -11 |
Achilles D1
VELD (D-094) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 51 | 25 | 26 |
Weidevogels D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 28 | 32 | -4 |
ONDO D2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 34 | 39 | -5 |
Fortuna | Delta Logistiek D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 36 | 53 | -17 |
Achilles D2
VELD (D-081) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 65 | 9 | 56 |
Excelsior D3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 43 | 15 | 28 |
KVS | Maritiem D3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 18 | 49 | -31 |
Valto D4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 68 | -53 |
Achilles D3
VELD (D-083) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reeuwijk D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 44 | 11 | 33 |
Dunas D2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | 11 | 11 |
Avanti | Post Makelaardij D3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 29 | -6 |
Achilles D3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 49 | -38 |
Achilles E1
VELD (E-115) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 44 | 27 | 17 |
Dijkvogels E1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 37 | 33 | 4 |
Die Haghe E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 52 | 53 | -1 |
ODO E1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 54 | -20 |
Achilles E2
VELD (E-140) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valto E3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 40 | 36 | 4 |
Achilles E2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 41 | 35 | 6 |
KVS | Maritiem E4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 37 | 42 | -5 |
ONDO E7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 26 | 31 | -5 |
Achilles E3
VELD (E-120) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek E3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 111 | 19 | 92 |
KVS | Maritiem E3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 39 | 49 | -10 |
Achilles E3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 40 | -26 |
VEO E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | 70 | -56 |
Achilles E4
VELD (E-122) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek E5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 56 | 13 | 43 |
Refleks E4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 20 | 30 | -10 |
DES E1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 31 | -14 |
Achilles E4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 32 | -19 |
Achilles E5
VELD (E-119) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Maritiem E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | 26 | 36 |
ONDO E5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 43 | 52 | -9 |
Dunas E2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 26 | 35 | -9 |
Achilles E5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | 36 | -18 |
Achilles F1
VELD (F-054) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuwerkerk F3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 53 | 26 | 27 |
Twist F1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 50 | 51 | -1 |
Achilles F1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 45 | 40 | 5 |
Refleks F1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 33 | 64 | -31 |
Achilles F2
VELD (F-081) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles F2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 37 | 18 | 19 |
VEO F2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 32 | 25 | 7 |
Die Haghe F2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 26 | 31 | -5 |
Dunas F2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 37 | -21 |