Standen
Achilles 1
VELD (1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 156 | 104 | 52 |
Phoenix 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 123 | 106 | 17 |
Achilles 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 124 | 90 | 34 |
GKV 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 110 | 128 | -18 |
Korbis 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 125 | 143 | -18 |
ONDO 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 140 | 154 | -14 |
IJsselvogels 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 99 | 127 | -28 |
Maassluis 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 112 | 137 | -25 |
ZAAL (OKD) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiks 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 233 | 203 | 30 |
Oranje Wit 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 249 | 221 | 28 |
Swift 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 281 | 224 | 57 |
KVS / Maritiem 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 220 | 212 | 8 |
Sporting Delta 1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 226 | 227 | -1 |
Achilles 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 199 | 219 | -20 |
VEO 1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 183 | 208 | -25 |
Futura 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 198 | 275 | -77 |
Achilles 2
VELD (ROKD) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 139 | 117 | 22 |
KCC / SO natural 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 143 | 125 | 18 |
Oranje Wit 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 127 | 130 | -3 |
Nieuwerkerk 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 125 | 118 | 7 |
SKF 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 137 | 136 | 1 |
Achilles 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 112 | 124 | -12 |
DVO / Accountor 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 111 | 124 | -13 |
TOP / SolarCompleet 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 123 | 143 | -20 |
ZAAL (R2M) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 224 | 135 | 89 |
Swift 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 214 | 160 | 54 |
TOP 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 187 | 154 | 33 |
Albatros 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 156 | 159 | -3 |
Fortis 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 157 | 176 | -19 |
RWA 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 156 | 197 | -41 |
Futura 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 157 | 210 | -53 |
Tjoba 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 130 | 190 | -60 |
Achilles 3
VELD (R2L) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 149 | 84 | 65 |
KVS / Maritiem 4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 123 | 106 | 17 |
DES 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 123 | 93 | 30 |
Refleks 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 114 | 119 | -5 |
Excelsior 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 110 | 121 | -11 |
Pernix 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 121 | 138 | -17 |
GKV 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 119 | 151 | -32 |
Velocitas 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 93 | 140 | -47 |
ZAAL (R2L) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 208 | 136 | 72 |
Rapid 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 146 | 146 | 0 |
Tilburg 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 182 | 172 | 10 |
Excelsior 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 171 | 183 | -12 |
VEO 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 191 | 184 | 7 |
Roda 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 143 | 163 | -20 |
ONDO 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 157 | 163 | -6 |
Sporting Delta 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 179 | 230 | -51 |
Achilles 4
VELD (R2B) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 117 | 85 | 32 |
Dalto / Klaverblad Verzekeringen 6 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 157 | 105 | 52 |
KVA 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 131 | 122 | 9 |
Sporting Trigon 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 105 | 102 | 3 |
DSC 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 122 | 117 | 5 |
KZ / Thermo4U 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 132 | 143 | -11 |
HKV / Ons Eibernest 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 97 | 136 | -39 |
Synergo 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 | 163 | -51 |
ZAAL (R2E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ / Thermo4U 6 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 213 | 151 | 62 |
Achilles 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 139 | 132 | 7 |
HKV / Ons Eibernest 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 152 | 153 | -1 |
ALO 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 162 | 172 | -10 |
Sporting Trigon 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 148 | 141 | 7 |
Rohda 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 128 | 131 | -3 |
Phoenix 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 153 | 167 | -14 |
Apollo 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 146 | 194 | -48 |
Achilles 5
VELD (R3S) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weidevogels 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 113 | 68 | 45 |
KVS / Maritiem 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 98 | 77 | 21 |
ONDO 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 95 | 85 | 10 |
ODO 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 103 | 108 | -5 |
Valto 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 110 | 100 | 10 |
Excelsior 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 83 | 111 | -28 |
Achilles 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 89 | 125 | -36 |
Dijkvogels 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 89 | 106 | -17 |
ZAAL (R3R) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weidevogels 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 18 | 167 | 122 | 45 |
ODO 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 142 | 150 | -8 |
ONDO 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | 161 | 130 | 31 |
DES 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 150 | 139 | 11 |
Dijkvogels 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 149 | 149 | 0 |
Excelsior 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 135 | 169 | -34 |
KVS / Maritiem 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 | 129 | 150 | -21 |
Achilles 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 136 | 160 | -24 |
Achilles 6
VELD (R4L) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 104 | 61 | 43 |
Pernix 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 81 | 57 | 24 |
Atlantis 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 79 | 73 | 6 |
Crescendo 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 85 | 84 | 1 |
Madjoe 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 58 | 55 | 3 |
ALO 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 59 | 94 | -35 |
KVS / Maritiem 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 59 | 101 | -42 |
ZAAL (R4O) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiks 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 13 | 144 | 89 | 55 |
Achilles 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 136 | 111 | 25 |
VEO 5 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 123 | 111 | 12 |
Madjoe 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 106 | 116 | -10 |
KVS / Maritiem 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 107 | 127 | -20 |
Crescendo 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 108 | 145 | -37 |
Triaz 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 83 | 108 | -25 |
Achilles 7
VELD (S-019) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP / SolarCompleet 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 86 | 77 | 9 |
KZ Danaiden 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 62 | 67 | -5 |
Tempo 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 77 | 72 | 5 |
Achilles 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 69 | 78 | -9 |
ZAAL (S-025) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meervogels / Física 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 105 | 80 | 25 |
Avanti 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 89 | 85 | 4 |
KCC / SO natural 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 96 | 86 | 10 |
Achilles 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 91 | 93 | -2 |
Valto 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 79 | 91 | -12 |
KOAG 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 86 | 111 | -25 |
Achilles 8
VELD (S-089) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meervogels / Física 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 66 | 33 | 33 |
ONDO 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | 46 | 13 |
Achilles 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 63 | 53 | 10 |
Vriendenschaar 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 82 | -56 |
ZAAL (S-050) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescendo 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 108 | 69 | 39 |
Achilles 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 95 | 88 | 7 |
TOP / SolarCompleet 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 91 | 77 | 14 |
Tempo 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 109 | 101 | 8 |
Velocitas 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 65 | 74 | -9 |
Meervogels / Física 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 65 | 79 | -14 |
Madjoe 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 55 | 100 | -45 |
Achilles 9
VELD (S-232) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna / Delta Logistiek 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 70 | 52 | 18 |
Achilles 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 56 | 45 | 11 |
ALO 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 38 | 46 | -8 |
Die Haghe 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 37 | 58 | -21 |
ZAAL (S-220) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALO 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 144 | 69 | 75 |
Oosterkwartier 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 142 | 100 | 42 |
Movado 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 121 | 112 | 9 |
DeetosSnel 13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 127 | 146 | -19 |
Fortuna / Delta Logistiek 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 122 | 124 | -2 |
KZ Danaiden 9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 99 | 128 | -29 |
Conventus 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 84 | 137 | -53 |
Achilles 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 93 | 116 | -23 |
Achilles 10
VELD (NW_R7B) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescendo 6 | 12 | 11 | 0 | 1 | 22 | 149 | 60 | 89 |
HBC 4 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 145 | 85 | 60 |
HKV / Ons Eibernest 8 | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 | 139 | 96 | 43 |
Die Haghe 7 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 69 | 101 | -32 |
Achilles 10 | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 91 | 127 | -36 |
KZ Danaiden 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 | 57 | 122 | -65 |
Dubbel Zes 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 | 81 | 140 | -59 |
ZAAL (NW_R7A) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crescendo 6 | 14 | 12 | 0 | 2 | 24 | 163 | 96 | 67 |
ALO 6 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 170 | 116 | 54 |
Phoenix 7 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 186 | 115 | 71 |
Achilles 10 | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 | 151 | 151 | 0 |
HKV / Ons Eibernest 8 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 122 | 141 | -19 |
KZ Danaiden 9 | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 | 109 | 177 | -68 |
Dubbel Zes 5 | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 | 82 | 148 | -66 |
Die Haghe 7 | 14 | 2 | 0 | 12 | 4 | 110 | 149 | -39 |
Achilles A1
VELD (AOKD) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo A1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 143 | 107 | 36 |
Kinderdijk A1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 119 | 109 | 10 |
KVS / Maritiem A1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 144 | 121 | 23 |
Achilles A1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 125 | 106 | 19 |
Die Haghe A1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 115 | 122 | -7 |
Meervogels / Física A1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 103 | 123 | -20 |
Vitesse A1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 112 | 121 | -9 |
Valto A1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 79 | 131 | -52 |
ZAAL (AHKA) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSC A1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 247 | 173 | 74 |
TOP / SolarCompleet A1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 241 | 189 | 52 |
Fortuna / Delta Logistiek A1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 | 232 | 181 | 51 |
KCC / SO natural A1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 260 | 210 | 50 |
Achilles A1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 205 | 222 | -17 |
Groen Geel A1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 165 | 215 | -50 |
DeetosSnel A1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 206 | 229 | -23 |
HKV / Ons Eibernest A1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 130 | 267 | -137 |
Achilles A2
VELD (A1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiks A1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 114 | 85 | 29 |
TOP / SolarCompleet A2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 167 | 102 | 65 |
Avanti A2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 112 | 101 | 11 |
Achilles A2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 101 | 95 | 6 |
Velocitas A1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 103 | 107 | -4 |
KZ Danaiden A1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 84 | 105 | -21 |
VEO A1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 82 | 121 | -39 |
KVS / Maritiem A2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 68 | 115 | -47 |
ZAAL (A1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiks A1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 167 | 127 | 40 |
Achilles A2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 161 | 143 | 18 |
Weidevogels A1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 148 | 150 | -2 |
Vriendenschaar A1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 122 | 123 | -1 |
KZ Danaiden A1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 130 | 150 | -20 |
Velocitas A1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 127 | 135 | -8 |
Madjoe A1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 100 | 127 | -27 |
Achilles A3
VELD (A-023) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles A3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 82 | 55 | 27 |
ALO A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 76 | 53 | 23 |
Dubbel Zes A1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 52 | 73 | -21 |
Avanti A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 42 | 71 | -29 |
ZAAL (A-013) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix A2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 110 | 79 | 31 |
WION A1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 110 | 96 | 14 |
Avanti A4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 94 | 81 | 13 |
Achilles A3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 114 | 93 | 21 |
KCC / SO natural A4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 85 | 103 | -18 |
ALO A3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 74 | 88 | -14 |
IJsselvogels A2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 48 | 95 | -47 |
Achilles A4
VELD (A-033) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti A4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 65 | 40 | 25 |
Phoenix A2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 60 | 36 | 24 |
Refleks A2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 44 | 49 | -5 |
Achilles A4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 32 | 76 | -44 |
ZAAL (A-026) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valto A3 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 135 | 81 | 54 |
Weidevogels A2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 84 | 50 | 34 |
WION A2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 67 | 65 | 2 |
KVS / Maritiem A3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 80 | 85 | -5 |
Achilles A4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 98 | 101 | -3 |
HKV / Ons Eibernest A2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 60 | 77 | -17 |
Twist A3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 40 | 105 | -65 |
Achilles B1
VELD (B1L) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiducia B1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 87 | 65 | 22 |
OVVO / De Kroon B1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 73 | 70 | 3 |
Achilles B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 77 | 80 | -3 |
IJsselvogels B1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 54 | 76 | -22 |
ZAAL (B1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDO B1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 164 | 95 | 69 |
HKV / Ons Eibernest B1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 152 | 104 | 48 |
Valto B1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 127 | 110 | 17 |
Achilles B1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 96 | 85 | 11 |
KVS / Maritiem B1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 100 | 119 | -19 |
Refleks B1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 94 | 160 | -66 |
Fortuna / Delta Logistiek B2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 81 | 141 | -60 |
Achilles B2
VELD (B-045) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dijkvogels B2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 98 | 27 | 71 |
Valto B3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 38 | 59 | -21 |
Achilles B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 44 | 55 | -11 |
Avanti B4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 32 | 71 | -39 |
ZAAL (B-024) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO B2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 92 | 35 | 57 |
KOAG B3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 85 | 38 | 47 |
KCC / SO natural B3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 76 | 61 | 15 |
DES B2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 78 | 68 | 10 |
Achilles B2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 66 | 80 | -14 |
ALO B2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 72 | 88 | -16 |
Valto B3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 51 | 88 | -37 |
Avanti B5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 41 | 103 | -62 |
Achilles B3
VELD (B-040) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKV / Ons Eibernest B2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 58 | 24 | 34 |
Die Haghe B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 47 | 37 | 10 |
GKV B2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 43 | 51 | -8 |
Achilles B3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 28 | 64 | -36 |
ZAAL (B-030) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valto B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Twist B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nieuwerkerk B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korbis B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemini B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna / Delta Logistiek B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles B4
VELD (NW_B5C) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles B4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 51 | 31 | 20 |
Fortuna / My Collections B3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33 | 26 | 7 |
Phoenix B3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 26 | 34 | -8 |
Avanti B5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | 39 | -19 |
ZAAL (NW_B5C) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO B2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 99 | 58 | 41 |
DES B3 | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 107 | 59 | 48 |
Achilles B4 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 80 | 62 | 18 |
Avanti B6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 64 | 81 | -17 |
Die Haghe B3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 67 | 84 | -17 |
SEV B1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 80 | 87 | -7 |
ONDO B5 | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 | 72 | 99 | -27 |
KVS / Maritiem B3 | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 | 44 | 83 | -39 |
Achilles C1
VELD (CHKD) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP / SolarCompleet C1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 137 | 51 | 86 |
Fortuna / Delta Logistiek C1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 127 | 76 | 51 |
Groen Geel C1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 101 | 75 | 26 |
Die Haghe C1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 95 | 89 | 6 |
Tempo C1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 91 | 114 | -23 |
KZ / Thermo4U C1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 63 | 78 | -15 |
Valto C1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 60 | 93 | -33 |
Achilles C1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 | 137 | -98 |
ZAAL (C1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti C1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 114 | 84 | 30 |
Fortuna / Delta Logistiek C2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 85 | 57 | 28 |
TOP / SolarCompleet C2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 88 | 76 | 12 |
Refleks C1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 118 | 105 | 13 |
Achilles C1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 93 | 108 | -15 |
Tempo C2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 73 | 108 | -35 |
KVS / Maritiem C1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 76 | 109 | -33 |
Achilles C2
VELD (C-089) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meervogels / Física C3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 35 | 23 | 12 |
Achilles C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 36 | 25 | 11 |
ALO C2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 28 | -6 |
Excelsior C3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 35 | -17 |
ZAAL (C-054) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS / Maritiem C2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 48 | 16 | 32 |
Phoenix C2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 64 | 37 | 27 |
TOP / SolarCompleet C5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 48 | 36 | 12 |
ALO C2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 43 | 39 | 4 |
Lynx C1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 30 | 38 | -8 |
Achilles C2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 23 | 58 | -35 |
Excelsior C3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 34 | 66 | -32 |
Achilles C3
VELD (C-115) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trekvogels C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 39 | 27 | 12 |
De Meervogels C4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 27 | 24 | 3 |
Achilles C3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 30 | -1 |
Phoenix C3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | 32 | -14 |
ZAAL (C-058) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
