Standen
Achilles 1
VELD (OKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Delta 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 160 | 119 | 41 |
KVA 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 164 | 121 | 43 |
Achilles 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 124 | 145 | -21 |
ZKV 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 153 | 151 | 2 |
Rohda 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 140 | 144 | -4 |
KOAG 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 135 | 145 | -10 |
BEP 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 134 | 149 | -15 |
Victum 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 126 | 162 | -36 |
ZAAL (OKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Delta 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 160 | 119 | 41 |
KVA 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 164 | 121 | 43 |
Achilles 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 124 | 145 | -21 |
ZKV 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 153 | 151 | 2 |
Rohda 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 140 | 144 | -4 |
KOAG 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 135 | 145 | -10 |
BEP 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 134 | 149 | -15 |
Victum 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 126 | 162 | -36 |
Achilles 2
VELD (ROKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Delta 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 163 | 115 | 48 |
Achilles 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 152 | 136 | 16 |
TOP | IAA fresh 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 129 | 123 | 6 |
Rohda 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 146 | 150 | -4 |
KCC | CK Kozijnen 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 137 | 117 | 20 |
BEP 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 135 | 138 | -3 |
KOAG 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 114 | 129 | -15 |
DeetosSnel 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 163 | -68 |
ZAAL (ROKC) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Delta 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 163 | 115 | 48 |
Achilles 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 152 | 136 | 16 |
TOP | IAA fresh 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 129 | 123 | 6 |
Rohda 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 146 | 150 | -4 |
KCC | CK Kozijnen 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 137 | 117 | 20 |
BEP 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 135 | 138 | -3 |
KOAG 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 114 | 129 | -15 |
DeetosSnel 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 95 | 163 | -68 |
Achilles 3
VELD (R1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 141 | 86 | 55 |
Achilles 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114 | 98 | 16 |
Victum 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 97 | 103 | -6 |
KZ | Thermo4U 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 120 | 102 | 18 |
Refleks 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 115 | 116 | -1 |
Sporting Trigon 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 93 | 130 | -37 |
Rapid 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 121 | -45 |
ZAAL (R1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 141 | 86 | 55 |
Achilles 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 114 | 98 | 16 |
Victum 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 97 | 103 | -6 |
KZ | Thermo4U 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 120 | 102 | 18 |
Refleks 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 115 | 116 | -1 |
Sporting Trigon 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 93 | 130 | -37 |
Rapid 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 121 | -45 |
Achilles 4
VELD (R1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVVO 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 110 | 77 | 33 |
KVA 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 125 | 87 | 38 |
Tempo 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 122 | 88 | 34 |
Achilles 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 101 | 98 | 3 |
KZ | Thermo4U 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 99 | 112 | -13 |
GKV | Enomics 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 86 | 130 | -44 |
KVS | Groeneveld Keukens 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 136 | -51 |
ZAAL (R1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVVO 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 110 | 77 | 33 |
KVA 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 125 | 87 | 38 |
Tempo 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 122 | 88 | 34 |
Achilles 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 101 | 98 | 3 |
KZ | Thermo4U 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 99 | 112 | -13 |
GKV | Enomics 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 86 | 130 | -44 |
KVS | Groeneveld Keukens 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 85 | 136 | -51 |
Achilles 5
VELD (R2K) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 185 | 109 | 76 |
Refleks 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 133 | 120 | 13 |
KVA 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 123 | 141 | -18 |
Achilles 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 122 | 127 | -5 |
VEO 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 110 | 128 | -18 |
KVS | Groeneveld Keukens 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 126 | 131 | -5 |
Sporting Trigon 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 125 | 142 | -17 |
Die Haghe 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 100 | 126 | -26 |
ZAAL (R2K) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 185 | 109 | 76 |
Refleks 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 133 | 120 | 13 |
KVA 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 123 | 141 | -18 |
Achilles 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 122 | 127 | -5 |
VEO 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 110 | 128 | -18 |
KVS | Groeneveld Keukens 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 126 | 131 | -5 |
Sporting Trigon 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 125 | 142 | -17 |
Die Haghe 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 100 | 126 | -26 |
Achilles 6
VELD (S-039) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZC 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 109 | 86 | 23 |
Excelsior 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 68 | 62 | 6 |
Trekvogels 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 83 | 69 | 14 |
Maassluis 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 105 | 107 | -2 |
NIO 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 82 | 91 | -9 |
Avanti | Post Makelaardij 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 74 | 83 | -9 |
Achilles 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 79 | -23 |
ZAAL (S-039) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OZC 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 109 | 86 | 23 |
Excelsior 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 68 | 62 | 6 |
Trekvogels 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 83 | 69 | 14 |
Maassluis 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 105 | 107 | -2 |
NIO 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 82 | 91 | -9 |
Avanti | Post Makelaardij 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 74 | 83 | -9 |
Achilles 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 79 | -23 |
Achilles 7
VELD (S-212) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 64 | 56 | 8 |
Die Haghe 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 57 | 41 | 16 |
Dunas 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 48 | 46 | 2 |
Refleks 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 | 66 | -9 |
Fortuna | Delta Logistiek 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48 | 57 | -9 |
ALO 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 43 | -8 |
ZAAL (S-212) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 64 | 56 | 8 |
Die Haghe 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 57 | 41 | 16 |
Dunas 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 48 | 46 | 2 |
Refleks 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 | 66 | -9 |
Fortuna | Delta Logistiek 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 48 | 57 | -9 |
ALO 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 43 | -8 |
Achilles 8
VELD (S-223) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ Danaiden 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 106 | 49 | 57 |
Achilles 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65 | 73 | -8 |
Sperwers 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 57 | 69 | -12 |
ALO 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 53 | 90 | -37 |
Achilles 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 |
KZ Danaiden 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sperwers 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 | -2 |
Achilles A1
VELD (A1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 128 | 88 | 40 |
Refleks A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 148 | 101 | 47 |
Avanti | Post Makelaardij A2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 118 | 88 | 30 |
VEO A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 124 | 93 | 31 |
Achilles A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 101 | 103 | -2 |
Maassluis A1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 88 | 126 | -38 |
HKV/Ons Eibernest A1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 82 | 130 | -48 |
KVS | Groeneveld Keukens A1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 80 | 140 | -60 |
ZAAL (A1F) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCR A1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 128 | 88 | 40 |
Refleks A1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 148 | 101 | 47 |
Avanti | Post Makelaardij A2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 118 | 88 | 30 |
VEO A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 124 | 93 | 31 |
Achilles A1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 101 | 103 | -2 |
Maassluis A1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 88 | 126 | -38 |
HKV/Ons Eibernest A1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 82 | 130 | -48 |
KVS | Groeneveld Keukens A1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 80 | 140 | -60 |
Achilles A2
VELD (A-032) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti | Post Makelaardij A7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 57 | 50 | 7 |
Weidevogels A2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 40 | 25 | 15 |
Olympia A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 60 | 40 | 20 |
ONDO A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 41 | 51 | -10 |
SDO A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55 | 55 | 0 |
Achilles A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 53 | 53 | 0 |
KVS | Groeneveld Keukens A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 37 | 69 | -32 |
ZAAL (A-032) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti | Post Makelaardij A7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 57 | 50 | 7 |
Weidevogels A2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 40 | 25 | 15 |
Olympia A2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 60 | 40 | 20 |
ONDO A3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 41 | 51 | -10 |
SDO A1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 55 | 55 | 0 |
Achilles A2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 53 | 53 | 0 |
KVS | Groeneveld Keukens A3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 37 | 69 | -32 |
Achilles A3
VELD (A-062) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunas A2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 95 | 28 | 67 |
ALO A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 53 | -3 |
Avanti | Post Makelaardij A5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 46 | 44 | 2 |
Achilles A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 87 | -66 |
Achilles B1
VELD (B1G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refleks B1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 125 | 62 | 63 |
Vitesse B1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 75 | 45 | 30 |
VEO B1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 101 | 76 | 25 |
Dijkvogels B1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 67 | 72 | -5 |
Nieuwerkerk B2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 63 | 75 | -12 |
Achilles B1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 54 | 85 | -31 |
KCC | CK Kozijnen B1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 64 | 82 | -18 |
RWA B1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 54 | 106 | -52 |
ZAAL (B1G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refleks B1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 125 | 62 | 63 |
Vitesse B1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 75 | 45 | 30 |
VEO B1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 101 | 76 | 25 |
Dijkvogels B1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 67 | 72 | -5 |
Nieuwerkerk B2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 63 | 75 | -12 |
Achilles B1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 54 | 85 | -31 |
KCC | CK Kozijnen B1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 64 | 82 | -18 |
RWA B1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 54 | 106 | -52 |
Achilles B2
VELD (B-032) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | IAA fresh B3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 73 | 49 | 24 |
Die Haghe B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 80 | 48 | 32 |
Achilles B2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 56 | 50 | 6 |
HKV/Ons Eibernest B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 | 55 | 4 |
Refleks B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 63 | 57 | 6 |
KVS | Groeneveld Keukens B2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 41 | 75 | -34 |
Dunas B2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 29 | 67 | -38 |
ZAAL (B-032) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOP | IAA fresh B3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 73 | 49 | 24 |
Die Haghe B2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 80 | 48 | 32 |
Achilles B2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 56 | 50 | 6 |
HKV/Ons Eibernest B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 59 | 55 | 4 |
Refleks B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 63 | 57 | 6 |
KVS | Groeneveld Keukens B2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 41 | 75 | -34 |
Dunas B2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 29 | 67 | -38 |
Achilles B3
VELD (B-061) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens B3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 49 | 28 | 21 |
Excelsior B2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 40 | 8 |
Fortuna | Delta Logistiek B4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 39 | 44 | -5 |
Reeuwijk B1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 30 | 1 |
Phoenix B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 31 | 33 | -2 |
Achilles B3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 30 | 36 | -6 |
Valto B4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | 55 | -17 |
Achilles C1
VELD (C1C) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 43 | 37 |
Pernix C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 66 | 51 | 15 |
Tempo C1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 54 | 40 | 14 |
Excelsior C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 58 | 57 | 1 |
De Meervogels C1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33 | 48 | -15 |
Madjoe C1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 42 | 52 | -10 |
Achilles C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 71 | -42 |
ZAAL (C1C) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 80 | 43 | 37 |
Pernix C1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 66 | 51 | 15 |
Tempo C1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 54 | 40 | 14 |
Excelsior C1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 58 | 57 | 1 |
De Meervogels C1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33 | 48 | -15 |
Madjoe C1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 42 | 52 | -10 |
Achilles C1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 71 | -42 |
Achilles C2
VELD (C-045) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWA C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 61 | 25 | 36 |
WION C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 33 | 15 |
Achilles C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 41 | 32 | 9 |
KCR C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 30 | -8 |
ONDO C5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 39 | -12 |
Avanti | Post Makelaardij C4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 43 | -19 |
Vitesse C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 41 | -21 |
ZAAL (C-045) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWA C2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 61 | 25 | 36 |
WION C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 48 | 33 | 15 |
Achilles C2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 41 | 32 | 9 |
KCR C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 22 | 30 | -8 |
ONDO C5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 39 | -12 |
Avanti | Post Makelaardij C4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 43 | -19 |
Vitesse C3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20 | 41 | -21 |
Achilles D1
VELD (D-041) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernix D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 55 | 24 | 31 |
KIOS D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 56 | 51 | 5 |
Velocitas D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 61 | 47 | 14 |
Achilles D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | 46 | -4 |
Madjoe D1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 58 | -7 |
Fiks D1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 37 | 46 | -9 |
TOP | IAA fresh D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | 68 | -30 |
ZAAL (D-041) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pernix D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 55 | 24 | 31 |
KIOS D1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 56 | 51 | 5 |
Velocitas D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 61 | 47 | 14 |
Achilles D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | 46 | -4 |
Madjoe D1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 51 | 58 | -7 |
Fiks D1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 37 | 46 | -9 |
TOP | IAA fresh D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 38 | 68 | -30 |
Achilles D2
VELD (D-048) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 82 | 31 | 51 |
Achilles D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 55 | 27 | 28 |
Tempo D2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 48 | 45 | 3 |
Dunas D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | 45 | 14 |
Refleks D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 51 | 62 | -11 |
Fluks D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 67 | -43 |
Fiks D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 54 | -42 |
ZAAL (D-048) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVS | Groeneveld Keukens D3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 82 | 31 | 51 |
Achilles D2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 55 | 27 | 28 |
Tempo D2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 48 | 45 | 3 |
Dunas D1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 59 | 45 | 14 |
Refleks D2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 51 | 62 | -11 |
Fluks D2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 67 | -43 |
Fiks D2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 54 | -42 |
Achilles D3
VELD (D-052) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDO D4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 76 | 30 | 46 |
Dunas D3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 59 | 41 | 18 |
Fortuna | Delta Logistiek D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 54 | 36 | 18 |
VEO D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 42 | 41 | 1 |
Refleks D3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 38 | -18 |
Avanti | Post Makelaardij D4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 52 | -31 |
Achilles D3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 29 | 63 | -34 |
ZAAL (D-052) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONDO D4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 76 | 30 | 46 |
Dunas D3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 59 | 41 | 18 |
Fortuna | Delta Logistiek D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 54 | 36 | 18 |
VEO D2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 42 | 41 | 1 |
Refleks D3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 38 | -18 |
Avanti | Post Makelaardij D4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 21 | 52 | -31 |
Achilles D3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 29 | 63 | -34 |
Achilles E1
VELD (E-070) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korbis E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 50 | 26 | 24 |
RWA E1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 53 | 33 | 20 |
Valto E1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 34 | 33 | 1 |
ALO E1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 66 | 58 | 8 |
De Meervogels E1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 69 | 77 | -8 |
KCR E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 36 | 1 |
Nieuwerkerk E2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 47 | 62 | -15 |
Achilles E1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 63 | -31 |
ZAAL (E-070) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korbis E1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 50 | 26 | 24 |
RWA E1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 53 | 33 | 20 |
Valto E1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 34 | 33 | 1 |
ALO E1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 66 | 58 | 8 |
De Meervogels E1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 69 | 77 | -8 |
KCR E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 37 | 36 | 1 |
Nieuwerkerk E2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 47 | 62 | -15 |
Achilles E1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 32 | 63 | -31 |
Achilles E2
VELD (E-076) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO E1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 73 | 30 | 43 |
Fortuna | Delta Logistiek E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 91 | 42 | 49 |
Excelsior E2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 30 | 29 | 1 |
ODO E1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 31 | 36 | -5 |
KVS | Groeneveld Keukens E3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 38 | 56 | -18 |
Die Haghe E3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 24 | 63 | -39 |
Achilles E2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 25 | 56 | -31 |
