Standen
Achilles 1
VELD (1D) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Haghe 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 216 | 138 | 78 |
ZKV 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 204 | 156 | 48 |
Achilles 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 210 | 184 | 26 |
KIOS 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 159 | 187 | -28 |
HKV/Ons Eibernest 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 173 | 175 | -2 |
Maassluis 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 186 | 188 | -2 |
Apollo 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 150 | 225 | -75 |
Roda 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 146 | 191 | -45 |
ZAAL (1D) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Haghe 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 216 | 138 | 78 |
ZKV 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 204 | 156 | 48 |
Achilles 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 210 | 184 | 26 |
KIOS 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 159 | 187 | -28 |
HKV/Ons Eibernest 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 173 | 175 | -2 |
Maassluis 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 186 | 188 | -2 |
Apollo 1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 150 | 225 | -75 |
Roda 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 | 146 | 191 | -45 |
Achilles 2
VELD (R1G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Haghe 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 213 | 140 | 73 |
ZKV 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 206 | 141 | 65 |
KVS | Maritiem 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 215 | 159 | 56 |
Achilles 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 192 | 151 | 41 |
HKV/Ons Eibernest 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 163 | 185 | -22 |
Maassluis 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 152 | 167 | -15 |
VEO 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 144 | 233 | -89 |
KIOS 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 128 | 237 | -109 |
ZAAL (R1G) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Die Haghe 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 18 | 213 | 140 | 73 |
ZKV 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 206 | 141 | 65 |
KVS | Maritiem 4 | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 215 | 159 | 56 |
Achilles 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 192 | 151 | 41 |
HKV/Ons Eibernest 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 163 | 185 | -22 |
Maassluis 2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 152 | 167 | -15 |
VEO 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 | 144 | 233 | -89 |
KIOS 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 128 | 237 | -109 |
Achilles 3
VELD (R1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 218 | 157 | 61 |
KZ | Thermo4U 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 153 | 128 | 25 |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 199 | 155 | 44 |
TOP | LITTA 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 207 | 181 | 26 |
Achilles 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 156 | 192 | -36 |
DES 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 135 | 154 | -19 |
Tempo 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 160 | 207 | -47 |
KZ Danaiden 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 | 176 | -54 |
ZAAL (R1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 218 | 157 | 61 |
KZ | Thermo4U 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 153 | 128 | 25 |
Dalto | Klaverblad Verzekeringen 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 199 | 155 | 44 |
TOP | LITTA 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 207 | 181 | 26 |
Achilles 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 156 | 192 | -36 |
DES 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 135 | 154 | -19 |
Tempo 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 160 | 207 | -47 |
KZ Danaiden 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 | 176 | -54 |
Achilles 4
VELD (R2L) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 165 | 107 | 58 |
Pernix 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 132 | 114 | 18 |
VEO 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 111 | 90 | 21 |
Avanti | Post Makelaardij 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 111 | 98 | 13 |
RWA 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 107 | 112 | -5 |
KCR 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 99 | 123 | -24 |
Tempo 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 111 | 162 | -51 |
DES 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 98 | 128 | -30 |
ZAAL (R2L) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 165 | 107 | 58 |
Pernix 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 132 | 114 | 18 |
VEO 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 111 | 90 | 21 |
Avanti | Post Makelaardij 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 111 | 98 | 13 |
RWA 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 107 | 112 | -5 |
KCR 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 99 | 123 | -24 |
Tempo 4 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 111 | 162 | -51 |
DES 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 98 | 128 | -30 |
Achilles 5
VELD (R3N) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groen Geel | IJskoud de Beste 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 159 | 109 | 50 |
Achilles 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 148 | 119 | 29 |
Sporting Trigon 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 131 | 114 | 17 |
Fortuna | Delta Logistiek 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 145 | 122 | 23 |
ALO 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 118 | 132 | -14 |
Die Haghe 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 138 | 168 | -30 |
HKV/Ons Eibernest 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 113 | 132 | -19 |
OKV 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 89 | 145 | -56 |
ZAAL (R3N) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Groen Geel | IJskoud de Beste 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 159 | 109 | 50 |
Achilles 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 148 | 119 | 29 |
Sporting Trigon 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 131 | 114 | 17 |
Fortuna | Delta Logistiek 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 145 | 122 | 23 |
ALO 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 118 | 132 | -14 |
Die Haghe 5 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 138 | 168 | -30 |
HKV/Ons Eibernest 4 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 113 | 132 | -19 |
OKV 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 89 | 145 | -56 |
Achilles 6
VELD (R3O) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 148 | 87 | 61 |
Die Haghe 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 107 | 110 | -3 |
Excelsior 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 116 | 96 | 20 |
TOP | LITTA 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 141 | 129 | 12 |
Velocitas 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 113 | 111 | 2 |
KZ Danaiden 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 100 | 115 | -15 |
De Meervogels 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 151 | 145 | 6 |
Achilles 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 | 142 | -83 |
ZAAL (R3O) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DES 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 148 | 87 | 61 |
Die Haghe 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 107 | 110 | -3 |
Excelsior 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 116 | 96 | 20 |
TOP | LITTA 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | 141 | 129 | 12 |
Velocitas 4 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 113 | 111 | 2 |
KZ Danaiden 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 100 | 115 | -15 |
De Meervogels 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 | 151 | 145 | 6 |
Achilles 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 59 | 142 | -83 |
Achilles 7
VELD (S-069) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Maassluis 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eureka 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCC | CK Kozijnen 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 |
ZAAL (S-069) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
Maassluis 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eureka 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCC | CK Kozijnen 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | -3 |
Achilles 8
VELD (S-223) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ Danaiden 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 106 | 49 | 57 |
Achilles 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65 | 73 | -8 |
Sperwers 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 57 | 69 | -12 |
ALO 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 53 | 90 | -37 |
KZ Danaiden 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sperwers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (S-223) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KZ Danaiden 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 106 | 49 | 57 |
Achilles 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 65 | 73 | -8 |
Sperwers 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 57 | 69 | -12 |
ALO 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 53 | 90 | -37 |
KZ Danaiden 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sperwers 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles A1
VELD (A1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refleks A1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 238 | 129 | 109 |
VEO A1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 147 | 127 | 20 |
Tempo A2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 128 | 114 | 14 |
Vriendenschaar A1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 123 | 125 | -2 |
KZ Danaiden A1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 131 | 133 | -2 |
Achilles A1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 121 | 141 | -20 |
KVS | Maritiem A1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 93 | 147 | -54 |
Pernix A1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 120 | 185 | -65 |
ZAAL (A1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refleks A1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 22 | 238 | 129 | 109 |
VEO A1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 147 | 127 | 20 |
Tempo A2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 128 | 114 | 14 |
Vriendenschaar A1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 123 | 125 | -2 |
KZ Danaiden A1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 131 | 133 | -2 |
Achilles A1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 121 | 141 | -20 |
KVS | Maritiem A1 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 93 | 147 | -54 |
Pernix A1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 120 | 185 | -65 |
Achilles A2
VELD (A-059) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOAG A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunas A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti | Post Makelaardij A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (A-059) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOAG A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunas A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti | Post Makelaardij A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles A3
VELD (A-062) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunas A2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 95 | 28 | 67 |
ALO A3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 50 | 53 | -3 |
Avanti | Post Makelaardij A5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 46 | 44 | 2 |
Achilles A3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | 87 | -66 |
Achilles B1
VELD (B1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
KCR B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti | Post Makelaardij B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IJsselvogels B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 |
ZAAL (B1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
KCR B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti | Post Makelaardij B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IJsselvogels B1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | -4 |
Achilles B2
VELD (B-062) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti | Post Makelaardij B4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | 44 | 14 |
ALO B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33 | 41 | -8 |
Valto B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 47 | 48 | -1 |
Achilles B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 58 | 63 | -5 |
Dunas B1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
IJsselvogels B2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Achilles B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitesse B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (B-062) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avanti | Post Makelaardij B4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 58 | 44 | 14 |
ALO B1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 33 | 41 | -8 |
Valto B3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 47 | 48 | -1 |
Achilles B2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 58 | 63 | -5 |
Dunas B1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
IJsselvogels B2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Vitesse B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles B3
VELD (B-069) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikantes B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trekvogels B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (B-069) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trekvogels B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ONDO B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nikantes B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles C1
VELD (C1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek C2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 79 | 46 | 33 |
Avanti | Post Makelaardij C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 60 | 50 | 10 |
Achilles C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 44 | 59 | -15 |
Madjoe C1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33 | 61 | -28 |
KCR C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna | Delta Logistiek C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti | Post Makelaardij C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (C1E) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek C2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 79 | 46 | 33 |
Avanti | Post Makelaardij C2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 60 | 50 | 10 |
Achilles C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 44 | 59 | -15 |
Madjoe C1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 33 | 61 | -28 |
Fortuna | Delta Logistiek C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanti | Post Makelaardij C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCR C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles C2
VELD (C-082) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna | Delta Logistiek C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (C-082) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEO C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna | Delta Logistiek C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles D1
VELD (D-076) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valto D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Maassluis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 |
ZAAL (D-076) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valto D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Maassluis D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | -4 |
Achilles D2
VELD (D-081) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 |
Refleks D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 |
De Meervogels D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 27 | -7 |
Korbis D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 |
ZAAL (D-081) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles D2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 |
Refleks D2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 |
De Meervogels D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 27 | -7 |
Korbis D2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | -5 |
Achilles D3
VELD (D-093) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALO D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 73 | 10 | 63 |
Achilles D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 | 43 | -10 |
KVS | Maritiem D4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 27 | 1 |
Lynx D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 69 | -54 |
Achilles D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunas D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALO D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (D-093) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALO D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 73 | 10 | 63 |
Achilles D3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 | 43 | -10 |
KVS | Maritiem D4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 28 | 27 | 1 |
Lynx D1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 15 | 69 | -54 |
ALO D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunas D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe D3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E1
VELD (E-118) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ODO E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS | Maritiem E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKV/Ons Eibernest E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (E-118) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ODO E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS | Maritiem E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKV/Ons Eibernest E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E2
VELD (E-122) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achilles E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS | Maritiem E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna | Delta Logistiek E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (E-122) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Haghe E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KVS | Maritiem E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E3
VELD (E-128) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKV/Ons Eibernest E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna | Delta Logistiek E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZAAL (E-128) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna | Delta Logistiek E4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DES E1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HKV/Ons Eibernest E2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Achilles E4
VELD (E-136) | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | DS |
