Standen

Achilles 1

VELD (Ereklasse nj EK-07) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna/Ruitenheer 1 6 6 0 0 12 119 74 45
KCC/CK Kozijnen 1 6 3 1 2 7 77 82 -5
Nieuwerkerk 1 6 1 1 4 3 74 90 -16
Achilles 1 6 0 2 4 2 74 98 -24
ZAAL (Overgangsklasse OKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
KVZ '23 1 11 9 0 2 18 241 195 46
Tempo 1 11 9 0 2 18 288 213 75
Achilles 1 11 8 0 3 16 246 212 34
ONDO (G) 1 11 6 0 5 12 236 216 20
VEO 1 11 5 1 5 11 224 230 -6
Rohda 1 12 4 1 7 9 219 259 -40
SDO/Fiable 1 11 1 1 9 3 198 249 -51
Velocitas 1 12 1 1 10 3 195 273 -78

Achilles 2

VELD (Reserve hoofdklasse nj RHK-06) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles 2 6 5 1 0 11 96 70 26
Rohda 2 6 3 1 2 7 75 73 2
KVS/Groeneveld Keukens 3 6 2 1 3 5 81 89 -8
SDO/Fiable 2 6 0 1 5 1 63 83 -20
ZAAL (Reserve overgangsklasse ROKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij 3 11 8 2 1 18 205 172 33
Fiks 2 11 8 0 3 16 215 190 25
KVZ '23 2 11 6 1 4 13 219 192 27
AWDTV/IJskouddebeste 2 11 5 3 3 13 204 191 13
Achilles 2 11 5 2 4 12 232 208 24
TOP (S) 4 11 4 0 7 8 189 206 -17
KVS/Groeneveld Keukens 3 11 3 2 6 8 177 210 -33
Refleks 2 11 0 0 11 0 184 256 -72

Achilles 3

ZAAL (Reserve 2e klasse R2J) GS GW GL VL PT DV DT DS
TOP (S) 5 11 9 0 2 18 209 160 49
Avanti/Post Makelaardij 4 11 8 0 3 16 207 152 55
Valto/Verbakel Bouwbedrijf 3 11 8 0 3 16 181 160 21
Excelsior 3 11 6 0 5 12 170 156 14
Die Haghe 3 11 4 1 6 9 172 193 -21
Achilles 3 10 4 0 6 8 173 182 -9
DES (D) 3 11 2 1 8 5 170 200 -30
VEO 4 10 0 2 8 2 138 217 -79

Achilles 4

VELD (Reserve 2e klasse nj R2-25) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij 5 6 4 1 1 9 83 71 12
Achilles 4 6 4 1 1 9 109 69 40
RWA 2 6 2 0 4 4 91 106 -15
ODO 2 6 1 0 5 2 55 92 -37
ZAAL (Reserve 3e klasse R3R) GS GW GL VL PT DV DT DS
ODO 3 9 5 3 1 13 149 133 16
Maassluis 4 9 6 0 3 12 154 135 19
KCR 5 10 6 0 4 12 159 151 8
Achilles 4 10 5 1 4 11 158 142 16
DES (D) 4 9 4 0 5 8 122 127 -5
Weidevogels 3 10 3 2 5 8 148 149 -1
Twist 4 9 1 0 8 2 96 149 -53

Achilles 5

VELD (Reserve 2e klasse nj R2-24) GS GW GL VL PT DV DT DS
Avanti/Post Makelaardij 4 6 5 0 1 9 90 69 21
ONDO (G) 3 6 3 0 3 6 91 83 8
Die Haghe 4 6 3 0 3 6 79 78 1
Achilles 5 6 1 0 5 2 58 88 -30
ZAAL (Senioren BK zondag S-207) GS GW GL VL PT DV DT DS
Conventus 2 9 8 0 1 16 140 112 28
Die Haghe 5 8 7 0 1 14 162 75 87
HKV/Ons Eibernest 4 10 5 1 4 11 139 121 18
DeetosSnel/QLS 6 10 5 1 4 11 117 115 2
Achilles 5 9 2 1 6 5 96 124 -28
Movado 3 9 2 0 7 4 102 153 -51
Fortuna/Ruitenheer 7 9 1 1 7 3 94 150 -56

Achilles 6

VELD (Senioren BK nj S-068) GS GW GL VL PT DV DT DS
DES (D) 8 6 5 1 0 11 69 49 20
Achilles 6 6 4 1 1 9 74 56 18
KVS/Groeneveld Keukens 8 6 4 0 2 8 59 55 4
SDO (H) 2 6 3 0 3 6 80 54 26
KIOS (N) 4 6 3 0 3 6 68 64 4
KZ Danaïden 6 6 1 0 5 2 54 69 -15
ALO 4 6 0 0 6 0 38 95 -57
ZAAL (Senioren BK zaterdag S-047) GS GW GL VL PT DV DT DS
IJsselvogels 6 9 6 3 0 15 136 86 50
ONDO (G) 5 10 7 1 2 15 144 116 28
Achilles 6 8 3 2 3 8 94 101 -7
ODO 5 9 4 0 5 8 107 113 -6
Eureka 1 9 3 1 5 7 102 118 -16
Ten Donck 1 8 3 0 5 6 92 114 -22
KVS/Groeneveld Keukens 8 9 1 1 7 3 95 122 -27

Achilles 7

VELD (Senioren BK nj S-081) GS GW GL VL PT DV DT DS
Twist 7 6 5 0 1 10 64 49 15
VEO 6 6 4 0 2 8 64 50 14
Achilles 7 6 2 0 4 4 58 64 -6
Ten Donck 1 6 1 0 5 2 64 87 -23

Achilles U19-1

VELD (U19 1e klasse nj U19-1-09) GS GW GL VL PT DV DT DS
KVS/Groeneveld Keukens U19-1 6 5 0 1 10 101 66 35
Achilles U19-1 6 5 0 1 10 81 56 25
VEO U19-1 6 1 1 4 3 69 97 -28
Fortuna/Ruitenheer U19-3 6 0 1 5 1 63 95 -32
ZAAL (U19 overgangsklasse U19-OKC) GS GW GL VL PT DV DT DS
Nieuwerkerk U19-1 10 9 1 0 19 198 116 82
Refleks U19-1 11 9 1 1 19 216 177 39
Tempo U19-1 11 7 1 3 15 206 149 57
GG/RMcD Huis Emma U19-2 11 6 1 4 13 191 178 13
Fortuna/Ruitenheer U19-2 11 5 0 6 10 188 196 -8
TOP (S) U19-2 11 2 1 8 5 202 218 -16
Achilles U19-1 10 2 1 7 5 167 205 -38
Avanti/Post Makelaardij U19-2 11 0 0 11 0 104 233 -129

Achilles U17-1

VELD (U17 1e klasse nj U17-1-09) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles U17-1 6 5 0 1 10 75 39 36
RWA U17-1 6 4 0 2 8 69 50 19
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U17-1 6 3 0 3 6 50 68 -18
Weidevogels U17-1 6 0 0 6 0 43 80 -37
ZAAL (U17 1e klasse U17-1E) GS GW GL VL PT DV DT DS
Blauw-Wit (A) U17-1 11 10 1 0 21 180 83 97
KVS/Groeneveld Keukens U17-1 11 8 1 2 17 175 116 59
TOP (S) U17-2 11 7 0 4 14 128 98 30
Velocitas U17-1 11 6 0 5 12 141 123 18
GG/RMcD Huis Emma U17-2 11 6 0 5 12 115 116 -1
Achilles U17-1 11 4 0 7 8 122 135 -13
KVA U17-1 11 2 0 9 4 87 176 -89
Korbis U17-2 11 0 0 11 0 86 187 -101

Achilles U15-1

VELD (U15 1e klasse nj U15-1-05) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna/Ruitenheer U15-2 6 3 2 1 8 50 45 5
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 6 2 2 2 6 37 35 2
Achilles U15-1 6 3 0 3 6 35 35 0
De Meervogels U15-1 6 1 2 3 4 41 48 -7
ZAAL (U15 1e klasse U15-1D) GS GW GL VL PT DV DT DS
Valto/Verbakel Bouwbedrijf U15-1 12 8 3 1 19 122 76 46
Fortuna/Ruitenheer U15-2 11 9 0 2 18 120 79 41
Achilles U15-1 10 6 1 3 13 96 73 23
KVS/Groeneveld Keukens U15-1 12 5 3 4 13 108 100 8
Weidevogels U15-1 11 4 2 5 10 100 106 -6
Tempo U15-1 11 4 1 6 9 92 84 8
Die Haghe U15-2 11 2 0 9 4 75 135 -60
Korbis U15-1 10 1 0 9 2 51 111 -60

Achilles J1

VELD (B-rood nj Ro-099) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J1 6 4 0 2 8 63 35 28
VEO J1 6 4 0 2 8 54 44 10
Phoenix J1 6 3 0 3 6 51 50 1
Avanti/Post Makelaardij J1 6 1 0 5 2 38 77 -39
ZAAL (B-rood Ro-056) GS GW GL VL PT DV DT DS
KCC/CK Kozijnen J1 9 8 0 1 16 132 84 48
Achilles J1 8 7 0 1 14 93 78 15
Fortuna/Ruitenheer J1 10 7 0 3 14 147 105 42
Olympia (S) J1 8 4 0 4 8 93 79 14
Refleks J1 9 4 0 5 8 113 121 -8
VEO J1 10 1 0 9 2 85 120 -35
Dijkvogels J2 10 1 0 9 2 91 167 -76

Achilles J2

VELD (B-rood nj Ro-119) GS GW GL VL PT DV DT DS
Olympia (S) J2 6 3 1 2 7 57 52 5
Avanti/Post Makelaardij J2 6 3 1 2 7 41 43 -2
ONDO (G) J3 6 3 0 3 6 51 48 3
Achilles J2 6 2 0 4 4 38 44 -6
ZAAL (B-rood Ro-066) GS GW GL VL PT DV DT DS
ALO J1 8 7 0 1 14 87 63 24
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J2 8 5 1 2 11 93 85 8
Achilles J2 8 3 1 4 7 54 55 -1
NIO J1 8 3 0 5 6 85 75 10
Avanti/Post Makelaardij J2 7 2 0 5 4 44 57 -13
Vitesse (Ba) J2 7 2 0 5 4 34 62 -28

Achilles J3

VELD (B-rood nj Ro-116) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J3 6 6 0 0 12 53 23 30
ZKV J2 6 3 1 2 7 42 40 2
Ten Donck J1 6 1 1 4 3 26 34 -8
ONDO (G) J6 6 1 0 5 2 29 53 -24
ZAAL (B-rood Ro-053) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fluks J4 9 8 1 0 17 114 67 47
KZ Danaïden J2 9 7 1 1 15 129 60 69
Achilles J3 10 5 1 4 11 98 100 -2
VZOD J2 9 4 0 5 8 86 104 -18
Pernix J3 9 3 1 5 7 84 90 -6
Velocitas J2 10 3 1 6 7 86 93 -7
TOP (S) J5 10 0 1 9 1 65 148 -83

Achilles J4

VELD (B-oranje nj Or-091) GS GW GL VL PT DV DT DS
Dunas J5 6 4 0 2 8 47 32 15
Achilles J4 6 3 2 1 8 27 22 5
Twist J3 6 3 0 3 6 29 36 -7
RWA J3 6 0 2 4 2 17 30 -13
ZAAL (B-oranje Or-053) GS GW GL VL PT DV DT DS
Conventus J3 10 10 0 0 20 125 27 98
Achilles J4 9 6 0 3 12 59 48 11
Avanti/Post Makelaardij J6 9 6 0 3 12 51 48 3
't Capproen J3 9 3 1 5 7 39 50 -11
Twist J3 8 3 0 5 6 41 49 -8
Vitesse (Ba) J3 9 2 1 6 5 38 69 -31
Dunas J5 10 1 0 9 2 33 95 -62

Achilles J5

VELD (B-oranje nj Or-076) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J5 6 6 0 0 12 49 16 33
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J8 6 4 0 2 8 34 28 6
ONDO (G) J8 6 1 1 4 3 23 47 -24
Nieuwerkerk J6 6 0 1 5 1 18 33 -15
ZAAL (B-oranje Or-044) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J5 10 9 0 1 18 96 45 51
Nieuwerkerk J5 8 6 0 2 12 66 53 13
Dunas J6 9 5 1 3 11 83 66 17
Korbis J3 10 5 1 4 11 84 82 2
KCC/CK Kozijnen J3 10 4 0 6 8 76 76 0
ONDO (G) J8 8 1 1 6 3 35 70 -35
Refleks J3 9 0 1 8 1 44 92 -48

Achilles J6

VELD (B-oranje nj Or-073) GS GW GL VL PT DV DT DS
Tempo J5 6 6 0 0 12 50 25 25
Achilles J6 6 3 1 2 7 37 37 0
Fiks J4 6 1 1 4 3 24 35 -11
Madjoe J4 6 1 0 5 2 28 42 -14
ZAAL (B-oranje Or-049) GS GW GL VL PT DV DT DS
Dijkvogels J6 10 10 0 0 20 111 34 77
Achilles J6 9 5 1 3 11 52 45 7
ODO J6 10 5 1 4 11 49 52 -3
DES (D) J4 9 3 2 4 8 41 54 -13
Twist J4 9 2 2 5 6 39 62 -23
Korbis J5 10 2 2 6 6 37 63 -26
ONDO (G) J9 9 2 0 7 4 46 65 -19

Achilles J7

VELD (B-geel nj Ge-108) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J7 6 6 0 0 12 75 13 62
Dunas J8 6 3 0 3 6 33 45 -12
DES (D) J6 6 2 0 4 4 28 43 -15
KOAG J8 6 1 0 5 2 21 56 -35
ZAAL (B-geel Ge-061) GS GW GL VL PT DV DT DS
De Meervogels J4 10 9 0 1 18 124 38 86
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J11 8 7 0 1 14 101 34 67
OZC J4 8 5 1 2 11 105 69 36
Nieuwerkerk J10 8 5 0 3 10 67 52 15
Achilles J7 9 3 1 5 7 68 72 -4
Die Haghe J5 10 1 0 9 2 46 97 -51
KCR J5 9 0 0 9 0 28 177 -149

Achilles J8

VELD (B-geel nj Ge-090) GS GW GL VL PT DV DT DS
RWA J5 6 3 2 1 8 51 37 14
IJsselvogels J5 6 4 0 2 8 44 45 -1
Fortuna/Ruitenheer J7 6 3 1 2 7 57 36 21
Achilles J8 6 0 1 5 1 28 62 -34
ZAAL (B-geel Ge-053) GS GW GL VL PT DV DT DS
KCC/CK Kozijnen J6 9 9 0 0 18 90 34 56
Fortuna/Ruitenheer J7 11 6 2 3 14 93 67 26
Avanti/Post Makelaardij J12 9 6 1 2 13 91 66 25
RWA J5 9 3 1 5 7 66 72 -6
Nieuwerkerk J9 7 2 1 4 5 54 60 -6
Achilles J8 9 2 0 7 4 53 105 -52
KCR J6 8 0 1 7 1 35 78 -43

Achilles J9

VELD (B4-groen nj Gr4-149) GS GW GL VL PT DV DT DS
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J13 6 6 0 0 12 117 12 105
WION J3 6 4 0 2 8 30 35 -5
Achilles J9 6 1 1 4 3 18 72 -54
Avanti/Post Makelaardij J15 6 0 1 5 1 22 68 -46
ZAAL (B4-geel Ge4-018) GS GW GL VL PT DV DT DS
KCR J12 4 4 0 0 8 61 13 48
ZKV J5 4 2 0 2 4 37 28 9
ONDO (G) J14 4 2 0 2 4 27 30 -3
Achilles J9 4 0 0 4 0 4 58 -54

Achilles J10

VELD (B4-groen nj Gr4-124) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J10 6 4 0 2 8 72 54 18
Fortuna/Ruitenheer J14 6 4 0 2 8 67 61 6
ALO J6 6 3 1 2 7 62 51 11
KVS/Groeneveld Keukens J15 6 0 1 5 1 46 81 -35
ZAAL (B4-groen Gr4-088) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J10 3 3 0 0 6 45 22 23
KOAG J9 3 3 0 0 6 40 22 18
Refleks J7 3 3 0 0 6 25 18 7
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 3 1 0 2 2 27 26 1
Weidevogels J9 4 1 0 3 2 30 35 -5
IJsselvogels J9 4 1 0 3 2 24 43 -19
VEO J10 4 0 0 4 0 24 49 -25

Achilles J11

VELD (B4-groen nj Gr4-145) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J11 6 5 1 0 11 48 27 21
Weidevogels J8 6 4 1 1 9 47 36 11
KVS/Groeneveld Keukens J16 6 2 0 4 4 49 36 13
ODO J10 6 0 0 6 0 13 58 -45
ZAAL (B4-groen Gr4-096) GS GW GL VL PT DV DT DS
KCR J15 3 3 0 0 6 22 15 7
Korbis J17 3 2 1 0 5 38 16 22
Fortuna/Ruitenheer J13 3 2 0 1 4 48 34 14
Nieuwerkerk J15 4 1 2 1 4 28 29 -1
Maassluis J9 4 0 2 2 2 30 35 -5
Achilles J11 4 1 0 3 2 27 53 -26
ODO J11 3 0 1 2 1 14 25 -11

Achilles J12

VELD (B4-groen nj Gr4-126) GS GW GL VL PT DV DT DS
RWA J9 6 6 0 0 12 104 43 61
Fortuna/Ruitenheer J12 6 4 0 2 8 92 68 24
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J16 6 2 0 4 4 60 75 -15
Achilles J12 6 0 0 6 0 32 102 -70
ZAAL (B4-groen Gr4-093) GS GW GL VL PT DV DT DS
KVS/Groeneveld Keukens J12 4 3 1 0 7 37 24 13
Excelsior J9 3 2 1 0 5 19 10 9
Achilles J12 3 2 0 1 4 24 17 7
Valto/Verbakel Bouwbedrijf J15 4 2 0 2 4 36 32 4
KOAG J8 3 1 0 2 2 24 34 -10
Nieuwerkerk J13 4 1 0 3 2 33 32 1
Weidevogels J8 3 0 0 3 0 21 45 -24

Achilles J13

VELD (B4-groen nj Gr4-132) GS GW GL VL PT DV DT DS
Fortuna/Ruitenheer J15 6 5 0 1 10 91 31 60
Achilles J13 6 4 1 1 9 55 29 26
Die Haghe J9 6 2 1 3 5 49 41 8
Phoenix J14 6 0 0 6 0 24 118 -94
ZAAL (B4-groen Gr4-081) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J13 4 3 0 1 6 48 39 9
Fortuna/Ruitenheer J16 4 2 1 1 5 41 38 3
Avanti/Post Makelaardij J20 4 1 1 2 3 35 38 -3
Refleks J11 4 0 2 2 2 32 41 -9

Achilles J14

VELD (B4-blauw nj Bl4-062) GS GW GL VL PT DV DT DS
TOP (S) J29 6 6 0 0 12 105 48 57
KVS/Groeneveld Keukens J21 6 4 0 2 8 72 57 15
Achilles J14 6 2 0 4 4 56 70 -14
Die Haghe J10 6 0 0 6 0 32 90 -58
ZAAL (B4-blauw Bl4-084) GS GW GL VL PT DV DT DS
Achilles J14 3 3 0 0 6 40 5 35
KCC/CK Kozijnen J15 3 3 0 0 6 37 18 19
Maassluis J13 2 2 0 0 4 12 5 7
De Meervogels J10 3 2 0 1 4 12 10 2
NIO J9 4 1 0 3 2 13 31 -18
Phoenix J15 3 0 0 3 0 15 36 -21
ODO J17 4 0 0 4 0 10 34 -24

Achilles J15

VELD (B4-blauw nj Bl4-077) GS GW GL VL PT DV DT DS
ONDO (G) J20 6 5 1 0 11 43 17 26
Weidevogels J14 6 4 1 1 9 51 36 15
Achilles J15 6 1 0 5 2 18 38 -20
Phoenix J18 6 1 0 5 2 34 55 -21
ZAAL (B4-blauw Bl4-046) GS GW GL VL PT DV DT DS
Pernix J16 4 4 0 0 8 54 28 26
Madjoe J14 3 1 0 2 2 31 24 7
Achilles J15 3 1 0 2 2 24 31 -7
Velocitas J16 4 1 0 3 2 35 61 -26

Achilles J16

VELD (B4-blauw nj Bl4-059) GS GW GL VL PT DV DT DS
KIOS (N) J14 6 5 1 0 11 30 10 20
VEO J15 6 3 1 2 7 22 18 4
TOP (S) J34 6 2 2 2 6 21 18 3
Achilles J16 6 0 0 6 0 9 36 -27
ZAAL (B4-blauw Bl4-058) GS GW GL VL PT DV DT DS
VEO J16 4 4 0 0 8 41 15 26
Achilles J16 4 2 0 2 4 21 18 3
Eureka J3 4 1 0 3 2 28 35 -7
ALO J11 4 1 0 3 2 21 43 -22